
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | merck/德國默克 | 
|---|
Solvents GR for analysis 優級純分析溶劑:
 
.jpg)
德國Merck默克Solvents GR for analysis 優級純分析溶劑
GR分析溶劑可用在多數常規實驗室中,此外這些產品也經常用在生產領域。
默克一直提供全面豐富的產品規格,不僅可以覆蓋重要的分析領域也顧及了額外的潛在應用。比如低金屬含量可以確保其應用于火焰光度測定。(Flame photo metric measurements)化的規則和標準在分析和檢測方面變得日益重要,尤其是在制藥工業領域的試劑純度越來越高,例如,用于藥廠中質量控制的試劑。默克可以提供ACS級別以及PhEur級別的試劑。
為了達到這樣高的要求,我們應用了的和有保證的分析方法。因此,對于藥廠的質量控制,默克可以提供zui安全的分析溶劑。
給您帶來的好處
的產品規范,使應用
領域更廣、更可信賴
符合標準要求( 如ACS,Reag.PhEur,ISO)
多規格包裝并可提供配套分液系統以及配件
德國Merck默克Solvents GR for analysis 優級純分析溶劑訂購指南:
貨號  | 產品名稱  | 規格  | 包裝  | 備注  | 
1.09646.0005  | 優級純苯  | 5ml  | 1瓶  | 
  | 
1.08749.2500  | 優級純1,1,1-三氯乙烷  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.08749.1000  | 優級純1,1,1-三氯乙烷  | 1L  | 1瓶  | |
1.08440.1000  | 優級純1,1,2-三氯三氟乙烷  | 1L  | 1瓶  | |
1.08440.2500  | 優級純1,1,2-三氯三氟乙烷  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.09761.1000  | 優級純1,4-二惡烷  | 1L  | 1瓶  | |
1.09761.2500  | 優級純1,4-二惡烷  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.01990.1000  | 優級純正丁醇  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.01990.2500  | 優級純正丁醇  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.00997.1000  | 優級純正丙醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.00997.2500  | 優級純正丙醇  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.09630.1000  | 優級純異丁醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.09634.2511  | 優級純異丙醇  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.00003.1000  | 優級純乙腈  | 1L  | 1瓶  | |
1.00003.2500  | 優級純乙腈  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.00031.0250  | 優級純乙酰氯  | 250ml  | 1瓶  | 
  | 
1.01261.0250  | 優級純苯胺  | 250ml  | 1瓶  | |
1.01261.1000  | 優級純苯胺  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.09626.1000  | 優級純苯甲醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.09626.2500  | 優級純苯甲醇  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.09622.1000  | 優級純苯甲醇  | 1L  | 1瓶  | Benzyl alcohol stabilized GR  | 
1.02214.1000  | 優級純二硫化碳  | 1L  | 1瓶  | |
1.02222.1000  | 優級純四氯化tan  | 1L  | 1瓶  | Carbon tetrachloride GR  | 
1.02222.2500  | 優級純四氯化tan  | 2.5L  | 1瓶  | Carbon tetrachloride GR  | 
1.02208.1000  | 優級純四氯化tan  | 1L  | 1瓶  | Carbon tetrachloride GR,ACS,ISO  | 
1.09666.2500  | 優級純環己烷  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.06050.2500  | 優級純二氯甲烷  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.16205.1000  | 優級純二乙醇胺  | 1L  | 1瓶  | |
1.00092.1000  | 優級純乙mi  | 1L  | 1瓶  | |
1.00092.2500  | 優級純乙mi  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.00867.1000  | 優級純二異丙基醚  | 1L  | 1瓶  | |
1.00867.2500  | 優級純二異丙基醚  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.02952.1000  | 優級純二甲基亞砜  | 1L  | 1瓶  | |
1.00983.1011  | 優級純乙醇  | 1L  | 1瓶  | Carbon tetrachloride GR  | 
1.00983.2511  | 優級純乙醇  | 2.5L  | 1瓶  | Ethanol absolute GR,ACS,ISO  | 
1.00974.1011  | 優級純乙醇  | 1L  | 1瓶  | Ethanol denatured with about 1% methyl  | 
1.00974.2511  | 優級純乙醇  | 2.5L  | 1瓶  | ethyl ketone GR  | 
1.00845.1000  | 優級純乙醇胺  | 1L  | 1瓶  | |
1.09623.2500  | 優級純乙酸乙酯  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.09708.1000  | 優級純乙基甲基酮  | 1L  | 1瓶  | |
1.09708.2500  | 優級純乙基甲基酮  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.09621.1000  | 優級純乙二醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.09621.2500  | 優級純乙二醇  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.00859.1000  | 優級純乙二醇單甲醚  | 1L  | 1瓶  | |
1.00859.2500  | 優級純乙二醇單甲醚  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.09684.1000  | 優級純甲酰胺  | 1L  | 1瓶  | |
1.09684.2500  | 優級純甲酰胺  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.04094.1000  | 優級純甘油  | 1L  | 1瓶  | Glycerol about 87% GR  | 
1.04094.2500  | 優級純甘油  | 2.5L  | 1瓶  | Glycerol about 87% GR  | 
1.04092.1000  | 優級純甘油  | 1L  | 1瓶  | Glycerol GR,ACS  | 
1.00979.1000  | 優級純異戊醇  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.00979.2500  | 優級純異戊醇  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.00984.1000  | 優級純異丁醇  | 1L  | 1瓶  | lsobutanol GR,ACS  | 
1.00984.2500  | 優級純異丁醇  | 2.5L  | 1瓶  | lsobutanol GR,ACS  | 
1.04333.1000  | 優級純異己醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.04727.1000  | 優級純異辛醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.04727.2500  | 優級純異辛醇  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.06009.2511  | 優級純甲醇  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.03053.1000  | 優級純N,N-二甲基甲酰胺  | 1L  | 1瓶  | |
1.03053.2500  | 優級純N,N-二甲基甲酰胺  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.01230.1000  | 優級純乙酸正戊酯  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.00975.1000  | 優級純正戊醇  | 1L  | 1瓶  | |
1.09652.1000  | 優級純乙酸丁酯  | 1L  | 1瓶  | |
1.04379.1000  | 優級純正庚烷  | 1L  | 1瓶  | |
1.04379.2500  | 優級純正庚烷  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.04374.1000  | 優級純正己烷  | 1L  | 1瓶  | 濃度≥96%  | 
1.04374.2500  | 優級純正己烷  | 2.5L  | 1瓶  | 濃度≥96%  | 
1.04367.2500  | 優級純正己烷  | 2.5L  | 1瓶  | 濃度≥99%  | 
1.07177.1000  | 優級純正戊烷  | 1L  | 1瓶  | |
1.07177.2500  | 優級純正戊烷  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.01781.1000  | 優級純石油醚  | 1L  | 1瓶  | Petroleum benzine boiling range 100-120℃,GR  | 
1.01786.1000  | 優級純石油醚  | 1L  | 1瓶  | Petroleum benzine boiling range 30-50℃,GR  | 
1.01774.1000  | 優級純石油醚  | 1L  | 1瓶  | Petroleum benzine boiling range 60-80℃,GR  | 
1.01774.5000  | 優級純石油醚  | 5L  | 1瓶  | Petroleum benzine boiling range 60-80℃,GR  | 
1.01777.1000  | 優級純石油醚  | 1L  | 1瓶  | Petroleum benzine boiling range 80-100℃,GR  | 
1.01775.5000  | 優級純石油醚  | 5L  | 1瓶  | Petroleum benzine GR boiling range 40-60℃,ACS.ISO  | 
1.09718.1000  | 優級純石油  | 1L  | 1瓶  | |
1.09728.0500  | 優級純吡啶  | 500ml  | 1瓶  | |
1.09728.1000  | 優級純吡啶  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.09724.0100  | 優級純哌啶  | 100ML  | 1瓶  | Piperidine GR  | 
1.00999.1000  | 優級純叔戊醇  | 1L  | 1瓶  | 
  | 
1.09629.0500  | 優級純叔丁醇  | 500ml  | 1瓶  | 
  | 
1.01849.2500  | 優級純叔丁基甲基醚  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.09731.1000  | 優級純四氫呋喃  | 1L  | 1瓶  | |
1.09731.2500  | 優級純四氫呋喃  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.09638.6010  | 優級純四氫糠醇  | 10L  | 1瓶  | 
  | 
1.08325.2500  | 優級純甲苯  | 2.5L  | 1瓶  | |
1.11872.1000  | 優級純三氯乙烯  | 1L  | 1瓶  | |
1.11872.2500  | 優級純三氯乙烯  | 2.5L  | 1瓶  | 
  | 
1.16754.5000  | 優級純純水  | 5L  | 1瓶  | |
1.08681.2500  | 優級純二甲苯  | 2.5L  | 1瓶  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃