
                        
簡要描述:優(yōu)級純GR溶劑和無機酸堿鹽:訂貨號包裝名稱1.06443.0500500G優(yōu)級純甲酸鈉1.02521.002525G優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III)1.02521.0100100G優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III)1.06329.0500500G優(yōu)級純碳酸氫鈉1.06329.10001KG優(yōu)級純碳酸氫鈉1.06329.50001KG優(yōu)級純碳酸氫鈉1.06329.
更新時間:2023-08-21
訪  問  量:4000相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | merck/德國默克 | 
|---|
優(yōu)級純GR溶劑和無機酸堿鹽:
 
訂貨號  | 包裝  | 名稱  | 
1.06443.0500  | 500G  | 優(yōu)級純甲酸鈉  | 
1.02521.0025  | 25G  | 優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III)  | 
1.02521.0100  | 100G  | 優(yōu)級純六硝基鈷酸鈉(III)  | 
1.06329.0500  | 500G  | 優(yōu)級純碳酸氫鈉  | 
1.06329.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純碳酸氫鈉  | 
1.06329.5000  | 1KG  | 優(yōu)級純碳酸氫鈉  | 
1.06329.9025  | 25KG  | 優(yōu)級純碳酸氫鈉  | 
1.06329.9050  | 50KG  | 優(yōu)級純碳酸氫鈉  | 
1.06586.0500  | 500G  | 優(yōu)級純磷酸氫二鈉  | 
1.06586.2500  | 2.5KG  | 優(yōu)級純磷酸氫二鈉  | 
1.06559.0500  | 500G  | 優(yōu)級純磷酸氫二鈉  | 
1.06580.0500  | 500G  | 優(yōu)級純二水磷酸氫二鈉  | 
1.06580.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純二水磷酸氫二鈉  | 
1.06580.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純二水磷酸氫二鈉  | 
1.06580.9025  | 25KG  | 優(yōu)級純二水磷酸氫二鈉  | 
1.06580.9050  | 50KG  | 優(yōu)級純二水磷酸氫二鈉  | 
1.06579.0500  | 500G  | 優(yōu)級純十二水磷酸氫二鈉  | 
1.06579.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純十二水磷酸氫二鈉  | 
1.06579.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純十二水磷酸氫二鈉  | 
1.06352.0500  | 500G  | 優(yōu)級純硫酸氫鈉  | 
1.06498.0500  | 500G  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片  | 
1.06498.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片  | 
1.06498.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片  | 
1.06498.9025  | 25KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片  | 
1.06498.9050  | 50KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片  | 
1.06495.0250  | 250G  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.0002%鉀)  | 
1.06495.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.0002%鉀)  | 
1.06495.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.0002%鉀)  | 
1.06469.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.02%鉀)  | 
1.06469.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.02%鉀)  | 
1.06469.9050  | 50KG  | 優(yōu)級純氫氧化鈉片 (<0.02%鉀)  | 
1.05593.9025  | 25L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液21%  | 
1.58793.1000  | 1L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液50%  | 
1.58793.9025  | 25L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液50%  | 
1.05588.1000  | 1L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液10%  | 
1.05588.9010  | 10L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液10%  | 
1.11360.2500  | 2.5L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液45%  | 
1.11360.9025  | 25L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液45%  | 
1.05590.2500  | 2.5L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液32%  | 
1.05591.2504  | 2.5L  | 優(yōu)級純氫氧化鈉溶液27%  | 
1.06525.0100  | 100G  | 優(yōu)級純碘酸鈉  | 
1.06523.0100  | 100G  | 優(yōu)級純碘化na  | 
1.06523.0250  | 250G  | 優(yōu)級純碘化na  | 
1.06597.0050  | 50G  | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉  | 
1.06597.0250  | 250G  | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉  | 
1.06597.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純偏高碘酸鈉  | 
1.06521.0100  | 100G  | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉  | 
1.06521.0250  | 250G  | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉  | 
1.06521.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純二水鉬酸鈉  | 
1.06553.0100  | 100G  | 優(yōu)級純單釩酸鈉  | 
1.06537.0500  | 500G  | 優(yōu)級純硝酸鈉  | 
1.06537.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純硝酸鈉  | 
1.06549.0100  | 100G  | 優(yōu)級純亞硝酸鈉  | 
1.06549.0500  | 500G  | 優(yōu)級純亞硝酸鈉  | 
1.06541.0025  | 25G  | 優(yōu)級純二水硝普鈉  | 
1.06541.0100  | 100G  | 優(yōu)級純二水硝普鈉  | 
1.06541.0500  | 500G  | 優(yōu)級純二水硝普鈉  | 
1.06557.0250  | 250G  | 優(yōu)級純草酸二鈉  | 
1.06557.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純草酸二鈉  | 
1.06564.0100  | 100G  | 優(yōu)級純單水高氯酸鈉  | 
1.06564.0500  | 500G  | 優(yōu)級純單水高氯酸鈉  | 
1.06563.0100  | 100G  | 優(yōu)級純過氧化鈉  | 
1.06563.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純過氧化鈉  | 
1.06609.0500  | 500G  | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉  | 
1.06609.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉  | 
1.06578.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純十二水磷酸三鈉  | 
1.06578.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純十二水磷酸三鈉  | 
1.06601.0250  | 250G  | 優(yōu)級純水楊酸鈉  | 
1.06601.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純水楊酸鈉  | 
1.06609.0500  | 500G  | 優(yōu)級純過(二)硫酸鈉  | 
1.06657.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純亞硫酸鈉  | 
1.06663.0250  | 250G  | 優(yōu)級純二水酒石酸鈉  | 
1.06663.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純二水酒石酸鈉  | 
1.06306.0250  | 250G  | 優(yōu)級純四硼酸二鈉  | 
1.06306.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純四硼酸二鈉  | 
1.06308.0500  | 500G  | 優(yōu)級純十水四硼酸二鈉  | 
1.06308.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純十水四硼酸二鈉  | 
1.06310.0250  | 250G  | 優(yōu)級純四硼酸二鈉  | 
1.06516.0500  | 500G  | 優(yōu)級純五水硫代硫酸鈉  | 
1.06516.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純五水硫代硫酸鈉  | 
1.08150.0005  | 5G  | 優(yōu)級純單水四苯基氯化胂  | 
1.06591.0500  | 500G  | 優(yōu)級純十水二磷酸四鈉  | 
1.06591.2500  | 2.5KG  | 優(yōu)級純十水二磷酸四鈉  | 
1.07815.0100  | 100G  | 優(yōu)級純二水氯化錫(II)  | 
1.07815.0250  | 250G  | 優(yōu)級純二水氯化錫(II)  | 
1.07815.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純二水氯化錫(II)  | 
1.07814.0250  | 250G  | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) (<0.000001%汞)  | 
1.07814.2500  | 2.5KG  | 優(yōu)級純二水氯化錫(II) (<0.000001%汞)  | 
1.07806.0250  | 250G  | 優(yōu)級純錫  | 
1.09613.0100  | 100ML  | 優(yōu)級純單水甲苯-4-亞磺酸  | 
1.09613.0500  | 500ML  | 優(yōu)級純單水甲苯-4-亞磺酸  | 
1.00807.0100  | 100ML  | 優(yōu)級純三氯乙suan  | 
1.00807.0250  | 250ML  | 優(yōu)級純三氯乙suan  | 
1.08802.0250  | 250ML  | 優(yōu)級純二水乙酸鋅  | 
1.08816.0250  | 250G  | 優(yōu)級純氯化鋅  | 
1.08816.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純氯化鋅  | 
1.08756.0250  | 250G  | 優(yōu)級純鋅粉  | 
1.08756.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純鋅粉  | 
1.08780.0500  | 500G  | 優(yōu)級純鋅粒  | 
1.08780.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純鋅粒  | 
1.08828.0025  | 25G  | 優(yōu)級純碘化鋅  | 
1.08828.0100  | 100G  | 優(yōu)級純碘化鋅  | 
1.05445.0500  | 500G  | 優(yōu)級純碘化鋅淀粉溶液  | 
1.08833.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純四水硝酸鋅  | 
1.08849.0500  | 500G  | 優(yōu)級純氧化鋅  | 
1.08849.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純氧化鋅  | 
1.08789.0500  | 500G  | 優(yōu)級純鋅粉  | 
1.08789.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純鋅粉  | 
1.08782.0500  | 500G  | 優(yōu)級純鋅條  | 
1.08883.0100  | 100G  | 優(yōu)級純七水硫酸鋅  | 
1.08883.0500  | 500G  | 優(yōu)級純七水硫酸鋅  | 
1.08883.1000  | 1KG  | 優(yōu)級純七水硫酸鋅  | 
1.08883.5000  | 5KG  | 優(yōu)級純七水硫酸鋅  | 
1.08917.0100  | 100G  | 優(yōu)級純八水氯化氧化鋯(IV)  | 
 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃