
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | AstroTOC UV Turbo總有機碳分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀  | 典型應用  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于化工、石化和電場凝結水回用的TOC分析。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀  | 特性和優點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 響應時間小于5分鐘,可達到100%氧化  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀  | ● 樣品的成分和氧化過程產生的副產品不會造成干擾  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用可靠的NDIR技術,保證在低濃度的情況下測量準確度  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀  | ● *進的自診斷功能、自清洗系統  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 檢出限為5μg/L,專為凝結水回用設計  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀  | 工作原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品進入多通道進樣閥的進樣系統,樣品首先被酸氧化,除去TIC,然后樣品通過UV氧化,反應出來二氧化碳和水,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀  | 被水汽分離裝置分開,分離的二氧化碳氣體被送進非發散紅外檢測器,紅外檢測器僅僅測量TOC,紅外檢測器對二氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化碳的檢測有良好的檢測靈敏度和線性度。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀  | 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃