
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Sigma/德國 | 
|---|
相關產品:  | Phosphax ∑ Sigma總磷/正磷酸鹽分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀  | 典型應用:地表水、生活污水、工業廢水總磷含量自動分析監測;工業循環水總磷/正磷/有機磷連續自動監測,控制  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 緩蝕阻垢劑自動添加。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀  | 儀器特點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀  | ● 可自動分析總磷及正磷,并直接顯示出含磷緩蝕阻垢劑濃度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用符合標準方法(DIN38 405 D11)的鉬藍法測量  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀  | ● 響應速度快,總磷測試僅需10分鐘  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀  | ● 儀器有自動較準功能,準確度高  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 有自動清洗功能,維護量小  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀  | ● 配置有安全防護面板,安全性高  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀  | ● 測試結果可以圖形或數據顯示  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 測量原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統  | 水中據磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫、高壓的酸性條件下水解,生成磷酸根,對于其他難氧化的磷化合物,則被強  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化劑過硫酸鈉氧化為磷酸根。磷酸根離子在含鉬酸鹽的強酸溶液中,生成一種銻化合物,這種化合物被抗壞血酸還  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原為藍色的磷鉬酸鹽。測量磷鉬酸鹽的吸光度,和標準比較,就得到樣品的總磷含量。對于含有懸浮物的水樣,如污  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水、工業廢水、濁度較高的地表水等,HACH設計有專門的SIGATAX 2樣品預處理系統。SIGATAX 2采用全新的真空  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓樣品采集和傳輸和*進的 超聲波粉碎技術,將懸浮物全部粉碎,浸入儀器測量,從而保證準確分析到水樣中全部的  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:總磷:0.01-5.0mg/L(以磷計),0.01-10mg/L(高量程)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正磷酸鹽:0.01-5.0mg/L  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量準確度:±2%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量周期:約10分鐘  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器校準:自動  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:100ml/h  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑更換周期:三個月  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出:2路4-20mA模擬輸出,zui大負載500 Ohm,RS232可選  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協議:MODBUS和PROFIBUS可選  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:5-40℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求:220VAC/50Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃