
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | merck/德國默克 | 
|---|
測試量程:500-1000-1500-2000-3000mg/lCl(1.10079.0001)
測試次數:100次/盒
操作簡單,容易使用
快速得到檢測結果
量程寬,覆蓋測試參數的多級別測試要求
靈活的運用范圍和強大的可移動性
價格相對便宜,對生態和環境無污染
l 簡單而高精度的試紙條,能完成溶液中30多種參數的測試
l 測試過程簡單明了,結果易于讀取就像pH測試條一樣
l 包裝小巧,所用試劑均裝配在測試盒內,便于攜帶
l 高質量的化學試劑,保證您的測試結果準確可靠.
使用方法:
1取出一根測試條并迅速蓋上密封蓋;2沾取被測試樣一秒鐘取出輕甩干;3等待一分鐘顯色后與標準色卡比色讀數(個別測試項目可能有別,以操作手冊為準)
適用行業和介質
1飲用水2工業用水3污水4循環冷卻水5池水6地下水7電鍍電解池
試紙技術參數性能表
訂貨編號  | 測試項目  | 測試范圍  | 測試次數  | 
1.10015.0001  | 鋁測試條  | 10-250mg/l  | 100  | 
1.10024.0001  | 銨測試條  | 10-400mg/l  | 100  | 
1.17917.0001  | 砷測試條  | 0.02-3 mg/l  | 100  | 
1.17927.0001  | 砷測試條  | 0.005-0.5 mg/l  | 100  | 
1.10023.0001  | 維生素C測試條  | 50-2000 mg/l  | 100  | 
1.10083.0001  | 鈣測試條  | 10-100 mg/l  | 60  | 
1.10648.0001  | 碳酸鹽硬度測試條  | 50-450 mg/l  | 100  | 
1.10079.0001  | 氯根測試條  | 500-3000 mg/l  | 100  | 
1.17925.0001  | 余氯測試條  | 0-20 mg/l  | 75  | 
1.17924.0001  | 余氯測試條  | 0-500 mg/l  | 100  | 
1.10012.0001  | 六價鉻測試條  | 3-100 mg/l  | 100  | 
1.10002.0001  | 鈷測試條  | 10-1000 mg/l  | 100  | 
1.10003.0001  | 銅測試條  | 10-300 mg/l  | 100  | 
1.10044.0001  | 氰化物測試條  | 1-30 mg/l  | 100  | 
1.10008.0001  | 定影液測試條  | 0.5-10g/lAg 4-8pH  | 100  | 
1.10036.0001  | 甲醛測試條  | 10-100 mg/l  | 100  | 
1.10004.0001  | 鐵測試條  | 3-500 mg/l  | 100  | 
1.10077.0001  | 鉛測試條  | 20-500 mg/l  | 100  | 
1.10080.0001  | 錳測試條  | 2-100 mg/l  | 100  | 
1.10049.0001  | 鉬測試條  | 5-250 mg/l  | 100  | 
1.10006.0001  | 鎳測試條  | 10-500 mg/l  | 100  | 
1.10020.0001  | 硝酸鹽測試條  | 10-500 mg/l  | 100  | 
1.10022.0001  | 亞硝酸鹽測試條  | 0.1-3g/l  | 100  | 
1.10007.0001  | 亞硝酸鹽測試條  | 2-80 mg/l  | 100  | 
1.10057.0001  | 亞硝酸鹽測試條  | 0-10 mg/l  | 75  | 
1.10084.0001  | 過乙酸測試條  | 5-50 mg/l  | 100  | 
1.10001.0001  | 過乙酸測試條  | 100-500 mg/l  | 100  | 
1.10337.0001  | 過氧化物測試條  | 100-1000 mg/l  | 100  | 
1.10011.0001  | 過氧化物測試條  | 0.5-25 mg/l  | 100  | 
1.10081.0001  | 過氧化物測試條  | 1-100 mg/l  | 100  | 
1.10428.0001  | 磷酸鹽測試條  | 10-500 mg/l  | 100  | 
1.10042.0001  | 鉀測試條  | 250-1500 mg/l  | 100  | 
1.17920.0001  | 季胺化合物測試條  | 10-500 mg/l  | 100  | 
1.10019.0001  | 硫酸鹽測試條  | 200-1600 mg/l  | 100  | 
1.10013.0001  | 亞硫酸鹽測試條  | 10-400 mg/l  | 100  | 
1.10028.0001  | 錫測試條  | 10-200 mg/l  | 50  | 
1.10046.0001  | 總硬度測試條  | 100-450 mg/l  | 100  | 
1.10025.0001  | 總硬度測試條  | 50-370 mg/l  | 100  | 
1.10032.0001  | 總硬度測試條  | 50-370 mg/l  | 1000  | 
1.10038.0001  | 鋅測試條  | 10-250 mg/l  | 100  | 
1.17866.0001  | 葡萄糖測試條  | 0-500 mg/l  | 50  | 
1.17966.0001  | 總硬度/亞硝酸鹽pH測試條  | 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH  | 100  | 
1.17967.0001  | 總硬度/余氯/pH測試條  | 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH  | 100  | 
1.17970.0001  | 硝酸/亞硝酸/總硬度/碳酸硬度/pH  | 10-100;0.5-5;50-350;70-300;5-9pH  | 100  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃