
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
上海植茂環保科技有限公司,專業從事進口分析檢測儀器儀表銷售,我們提供豐富的商品種類、有競爭力的產品價格及的售后服務。
國Lamotte雷曼Smart3 比色計 操作簡單方便,存儲信息量大,超高識別功能。
產品簡介
繪畫液晶顯示屏
簡便的,菜單驅動操作,按字母排序的測試選擇
預置測試,鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數據記錄器可容納500 個數據點,25 個用戶測試
背光顯示,自動關機,USB 接口
高級窄波段寬度干涉濾光器
超級扭曲液晶顯示屏,提高識別
備選軟件供數據存儲和控制
 
顯示屏  | 160×100 背光 LCD,20×6 號線圖形  | 
顯示波長  | 428nm,525 nm,568 nm,635 nm  | 
波長準確度  | ±2% FS 波長帶寬: 10 nm  | 
光度范圍  | -2 ~ 2 AU  | 
分光光度精確度  | ±0.001 AU,1.0 AU  | 
光度準確度  | ±0.005 AU,1.0 AU  | 
光源  | 4 個 LED  | 
光源探測器  | 硅光電二極管集成的干擾過濾器  | 
結果顯示  | 濃度,吸光度,% T  | 
語言  | 英語,西班牙語,法語,葡萄牙語, 意大利語,中文,日文  | 
樣品室  | 25mm 直徑的平底試管, 10mm 的比色皿,16 毫米 COD 管  | 
USB 接口  | 有  | 
電源  | 可充電鋰離子電池、USB 或適配器  | 
自動關機  | 無操作,5,10,50 分鐘  | 
儀器尺寸  | 8.84×19.05×6.35 厘米  | 
儀器重量  | 362 克  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃