
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
HACH全系列水質分析儀器、哈希試劑目錄表
哈希公司的全系列產品包括實驗室分析儀、便攜式分析儀以及在線分析儀、水質自動采樣器、流量計等,被用戶廣泛地應用在純水/超純水、飲用水、市政污水、工業廢水、工業循環水、環境監測以及高校科研等各個領域。
| AR42-3-11B21 | 螺紋插入式,管道螺紋接口:R3/4(PT3/4),插入深度:30mm,電極常數:0.01/cm,0~2/20/200MΩ.cm,帶SUS316流通池,進出口管道規格:Rc1/4 | 
| EC10-4-00513 | 電纜長:5m,壓線端處理 | 
| AQM210A-0-1A1YY1B1 | 電源:AC90~264V,范圍:0~20MΩ·cm(電極常數:0.1/cm),4~20mA,水樣溫度<60℃,一拖一,電纜另購 | 
| AQM210A-0-1A1A11B2 | 電源:AC90~264V,范圍:0~20MΩ·cm(電極常數:0.1/cm),4~20mA,水樣溫度<60℃,一拖二,電纜另購 | 
| FC4-5-01 | 電氣接口:G1/2(PF1/2),安裝板材質:鋼(標準) | 
| FC4-5-C1 | 電氣接口:NPT1/2 SUS304,安裝板材質:鋼(標準) | 
| SFC4G-0-C1 | 電氣接口:NPT1/2 SUS304,安裝板材質:鋼(標準) | 
| SFC4G-0-C2 | 電氣接口:NPT1/2 SUS304,安裝板材質:SUS304 | 
| ZFL11-0-2B11 | 材質:PP,規格:50A JIS 10K FF,配套護套材質:PP,PVC,PFA | 
| ZFL11-0-2E11 | 材質:PP,規格:100A JIS 10K FF,配套護套材質:PP,PVC,PFA | 
| ZFL11-0-2E12 | 材質:PP,規格:100A JIS 10K FF,配套護套材質:PVDF,C-PVC(32mm) | 
| ZFL11-0-2G11 | 材質:PP,規格:150A JIS 10K FF,配套護套材質:PFA,PP,PVC(34mm) | 
| ZFL11-0-1B11 | 材質:PVC,規格:50A JIS 10K FF,配套護套材質:PP,PVC,PFA | 
| ZFL11-0-2B12 | 材質:PP,規格:50A JIS 10K FF,配套護套材質:PVDF,C-PVC | 
| ZFL2-1-1B211 | 材質:SUS316,規格:50A JIS 10K FF,配套護套材質:PP,PVC,PFA | 
| ZFL2-1-1B212 | 材質:SUS316,規格:50A JIS 10K FF,配套護套材質:PVDF | 
| ZFL2-1-1G210 | 材質:SUS316,法蘭規格:150A JIS 10K FF | 
| ZFK1-1-1A210 | 材質:硬質PVC,規格:100A JIS 10K FF | 
| ZFK1-1-1A211 | 材質:硬質PVC,規格:100A JIS 10K FF,帶防臭密封 | 
| ZFK2-1-1A210 | 材質:SUS316,法蘭規格:100A JIS 10K FF | 
| ZFK2-1-1G310 | 材質:SUS316,法蘭規格:ANSI 150LB FF,公稱直徑:4'(B) | 
| ZFL3-1-2B21 | 材質:PP,規格:50A JIS 10K FF | 
| ZFL3-1-1B21 | 材質:PVC,規格:50A JIS 10K FF | 
| ZFL3-1-1E21 | 材質:PVC,規格:100A JIS 10K FF | 
| ZP30-0-521 (AC220V) | 220VAC,140 VA | 
| ELW1-1-KF(停產) | 5m (pH/DO electrodes for fermentation) | 
| 134G831 | Isolation type MTL4041B-SCC (MTL) | 
| 134G839 | Isolation type MTL5041 | 
| 125B971 | Manual pump (to be separay ordered) | 
| PAC8-2-A0AA2 | 標配:B-150型,鐵質附涂層,流通式pH,1臺 | 
| PAS10-1-A101 | 儀表空氣接口:Rc1/4,壓力設定范圍:0~0.3MPa,室內安裝,英文 | 
| PAS10-1-A111 | 儀表空氣接口:Rc1/4,壓力設定范圍:0~0.3MPa,帶不銹鋼護罩 | 
| ZB1-1-B1 | 1.6m, 50A steel pipe (SGP) and iron plate, metalic silver paint | 
| ZC1-1-A11 | Iron,Munsell N7, Acid-resistant priming (standard) | 
| ZC1-1-B11 | B type (fixed to 50A pipe),Iron,Munsell N7, Acid-resistant priming (standard) | 
| ZC1-1-C11 | C type (fixed to 50A pipe)Iron,Munsell N7, Acid-resistant priming (standard) | 
| ZN7-0-B1 | 護套支撐件,SUS316,長1m(支持護套長1.5, 2m) | 
| HM25R-1-21B0 | AC100 - 240V, 50/60Hz; English markings with standard electrode: GST-5731C  | 
| HM25R-1-22B0 | AC100 - 240V, 50/60Hz; English markings Electrode not provided, standard solutions provided  | 
| HM30R-1-22B0 | AC100~240V、50/60Hz for export; English markings Electrode not provided, standard solutions provided  | 
| HM30R-1-21B0 | AC100~240V、50/60Hz for export; with standard electrode GST-5741C; English markings | 
| HM30P-0-1B0 | with std. electrode & sol. pH standard electrode: GST-2739C (1m)  | 
| HM30P-0-2B0 | Electrode not provided. Standard solutions provided. | 
| HM31P-0-1B0 | with std. electrode & sol. pH standard electrode: GST-2729C (1m)  | 
| FAR-201A/ GSU-202 | used for pure water | 
| 0JD00001 | electrode adapter | 
| ELT001-0-AN | 1m lead wire, stainless | 
| FAR-201A/ HSU-202 | 純水參比系統 | 
| HGS-2005 | 玻璃電極,0~100℃ | 
| HS202-0-WB | Electrode | 
| HM-17MX | 主機 | 
| MXT-6101F | 電極 | 
| MXT-6776F | 電極 | 
| CM25R-0-21B | AC100 - 240V, 50/60Hz; with std. cell (CT-57101B); | 
| CM25R-0-22B | AC100 - 240V, 50/60Hz; Electrode not provided.; | 
| CM30R-0-21B | AC100 - 240V, 50/60Hz; with std. cell (CT-57101B); | 
| CM30R-0-22B | AC100 - 240V, 50/60Hz; Electrode not provided. | 
| CM31P-1-1B | with standard cell CT-27112B (1m) | 
| CM31P-1-2B | without cell | 
| CM31PW-1-1B | with standard cell CT-27111D and flow cell CEF-22A (PP) | 
| WM32EP-0-1B0 | with std. electrode & cell, and std. solutions. (electrode/cell: GST-2729C/CT-27112B)  | 
| WM32EP-0-2B0 | Electrode & cell not provided. pH standard solutions provided  | 
| MM60R-0-2B0 | AC220V, 50/60Hz; English markings | 
| RM30P-1-1 | with standard electrode PST-2739C (1m) and KCL inner solution  | 
| RM30P-1-2 | without electrode and KCL inner solution | 
| DM32P-0-1B0 | pH standard electrode: GST-2729C (1m), DO electrode: OE-270AA(3m)  | 
| DM32P-0-2B0 | Electrodes not provided. pH standard solutions provided | 
| DO31P-0-1 | with standard electrode OE-270AA (3m lead) | 
| DO31P-0-2 | without electrode | 
| OEC-002 | DO module (Exclusive to OE-270AA One-touch fitting type featuring an integral construction made up of an electrode, membrane, and electrolysis solution) | 
| 0CC00001 | Membrane Set for OE-270AA (3 Pcs/Box) | 
| 0CC00002 | Membrane Set for OE-270AA (3 Pcs/Box) Note: for high DO concentration measurement over 200%  | 
| 0BG00007 | Electrolyte Solution Set R-9 ( 50mL x 3 Bottles) | 
| 143A030 | Sodium Sulfite Powder NA2SO3-5, 50g/Bottle | 
| DO32A-1-1 | with standard electrode OE-584302 | 
| DO32A-1-2 | with electrode for nuclear use OE-584402 | 
| DO32A-1-3 | without electrode | 
| OE-270AA | DO electrode (for immersion/drop-in; built-in memeory) | 
| OE-584302 | DO electrode for DO-32A | 
| OE-570BAE | Non-Flow DO Electrode General use/toss-in Cable Lead:3m | 
| 0CC00023 | Membrane Set for OE-570BA (3 Pcs/Box) | 
| 0CC00024 | OE-570BA高濃度用 隔膜套裝(3個) | 
| OZ30-1-1 | with standard electrode OZE-2203 | 
| OZ20-1-1 | with standard electrode OZE-2202 | 
| MDM25A-0-1E1 | PVC, incl. sensor MC-25, length of sensor:350mm,3m cable | 
| MDM25A-0-2E1 | PFA, incl. sensor MC-25, length of sensor:350mm,3m cable | 
| MC25-0-1E1 | PVC, 3m cable, length of sensor:350mm | 
| MC25-0-2E1 | PFA, 3m cable, length of sensor:350mm | 
| DH35A-1-1 | with standard electrode HE-5321 | 
| DH35A-1-2 | with electrode HE-5322 for nuclear use | 
| TB25A-1-1A | with standard sensor TMS-25A (2m lead); without analog output | 
| TB25A-1-1B | with standard sensor TMS-25A (2m lead); with analog output & output cable | 
| TMS25A-1-12 | with 2m lead (standard) | 
| TB31-0-1 | with standard sensor ELL-011 (2m lead) | 
| TB31-0-2 | without standard sensor ELL-011 (2m lead) | 
| AUT501-4-61B0 | AC220V, 50/60Hz; Standard electrode(GST-5311C) and solutions provided; English markings | 
| AUT501-4-62B0 | AC220V, 50/60Hz; with ABT-511, std. electrode & solutions; English markings | 
| TNP10-1-2B | AC200 to 240V, 50/60Hz (消解器TNP-HT另外訂購) | 
| TNPHT-0-1B | AC100V, 50/60Hz(需配變壓器) | 
| AUT701-0-511B0 | AC220V, 50/60Hz; with ABT-7, std. electrode & solutions; English markings ( GST-5741C) | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃