
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 默克  > PH/離子/ICP元素標(biāo)液  > ICP單元素德國(guó)Merck默克ICP 單元素/多元素標(biāo)準(zhǔn)液(單標(biāo)/混標(biāo))
                        
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Merck默克Volumetric solution 當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)溶液德國(guó)Merck默克ICP 單元素/多元素標(biāo)準(zhǔn)液(單標(biāo)/混標(biāo))簡(jiǎn)介:ICP標(biāo)準(zhǔn)液可以直接溯源到NIST提供的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。每個(gè)包裝中都附有分析報(bào)告。報(bào)告中有精確含量,痕量元素雜質(zhì),成份,溯源性,出廠日期和Z短保存期。訂購(gòu)指南:1.70301.0100Alum
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問  量:7967詳細(xì)介紹
| 品牌 | merck/德國(guó)默克 | 
|---|
德國(guó)Merck默克ICP 單元素/多元素標(biāo)準(zhǔn)液(單標(biāo)/混標(biāo))簡(jiǎn)介:
ICP標(biāo)準(zhǔn)液可以直接溯源到NIST提供的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。每個(gè)包裝中都附有分析報(bào)告。報(bào)告中有精確含量,痕量元素雜質(zhì),成份,溯源性,出廠日期和zui短保存期。
德國(guó)Merck默克ICP 單元素/多元素標(biāo)準(zhǔn)液(單標(biāo)/混標(biāo))訂購(gòu)指南:
1.70301.0100  | Aluminium ICP standard 1000 mg/l Al 鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70302.0100  | Antimony ICP standard 1000 mg/l Sb 銻標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70303.0100  | Arsenic ICP standard 1000 mg/l As 砷標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70304.0100  | Barium ICP standard 1000 mg/l Ba 鋇標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70305.0100  | Beryllium ICP standard 1000 mg/l Be 鈹標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70306.0100  | Bismuth ICP standard 1000 mg/l Bi 鉍標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70307.0100  | Boron ICP standard 1000 mg/l B 硼標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70309.0100  | Cadmium ICP standard 1000 mg/l Cd 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70308.0100  | Calcium ICP Standard 1000 mg/ Ca 鈣標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70311.0100  | Cerium ICP standard 1000 mg/l Ce 鈰標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70310.0100  | Cesium ICP Standard 1000 mg/l Cs 銫標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70312.0100  | Chromium ICP standard 1000 mg/l Cr 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70313.0100  | Cobalt ICP standard 1000 mg/l Co 鈷標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70314.0100  | Copper ICP standard 1000 mg/l Cu 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70315.0100  | Dysprosium ICP standard 1000 mg/l Dy 鏑標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70316.0100  | Erbium ICP standard 1000 mg/l Er 鉺標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70317.0100  | Europium ICP standard 1000 mg/l Eu 銪標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70318.0100  | Gadolinium ICP standard 1000 mg/l Gd 釓標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70319.0100  | Gallium ICP standard 1000 mg/l Ga 鎵標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70320.0100  | Germanium ICP standard 1000 mg/l Ge 鍺標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70321.0100  | Gold ICP standard 1000 mg/l Au 金標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70322.0100  | Hafnium ICP standard 1000 mg/l Hf 鉿標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70323.0100  | Holmium ICP standard 1000 mg/l Ho 鈥標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.15474.0100  | ICP multi-element standard solution I ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液I  | 100ML  | 
1.15626.0100  | ICP multi-element standard solution III ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液III  | 100ML  | 
1.11355.0100  | ICP multi-element standard solution IV ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液IV  | 100ML  | 
1.09494.0100  | ICP multi-element standard solution IX ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液IX  | 100ML  | 
1.09492.0100  | ICP multi-element standard solution VIII ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液VIII  | 500ML  | 
1.09491.0100  | ICP multi-element standard solution XI ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液XI  | 100ML  | 
1.10714.0500  | ICP multielement standard V ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液V  | 500ML  | 
1.10580.0100  | ICP multi-element standard VI ICP多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液VI  | 100ML  | 
1.70324.0100  | Indium ICP standard 1000 mg/l In 銦標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70325.0100  | Iridium ICP standard 1000 mg/l Ir 銥標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70326.0100  | Iron ICP standard 1000 mg/l Fe 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70327.0100  | Lanthanum ICP standard 1000 mg/l La 鑭標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70328.0100  | Lead ICP standard 1000 mg/l Pb 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70329.0100  | Lithium ICP standard 1000 mg/l Li 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70330.0100  | Lutetium ICP standard 1000 mg/l Lu 镥標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70331.0100  | Magnesium ICP standard 1000 mg/l Mg 鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70332.0100  | Manganese ICP standard 1000 mg/l Mn 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.08623.0100  | Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-elementstandard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液10 mg/l  | 100ML  | 
1.70333.0100  | Mercury ICP standard 1000 mg/l Hg 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70334.0100  | Molybdenum ICP standard 1000 mg/l Mo 鉬標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70335.0100  | Neodymium ICP standard 1000 mg/l Nd 釹標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70336.0100  | Nickel ICP standard 1000 mg/l Ni 鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70337.0100  | Niobium ICP standard 1000 mg/l Nb 鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70338.0100  | Osmium ICP standard 1000 mg/l Os 鋨標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70339.0100  | Palladium ICP standard 1000 mg/l Pd 鈀標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70341.0100  | Platinum ICP standard 1000 mg/l Pt 鉑標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70342.0100  | Potassium ICP standard 1000 mg/l K 鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70340.0100  | Phosphorus ICP standard 1000mg/l P 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70343.0100  | Praseodymium ICP standard 1000 mg/l Pr 鐠標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70344.0100  | Rhenium ICP standard 1000 mg/l Re 錸標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.08525.0100  | Rhodium ICP-MS standard 10 mg/l Rh 銠標(biāo)準(zhǔn)溶液10 mg/l  | 100ML  | 
1.70345.0100  | Rhodium ICP standard 1000 mg/l Rh 銠標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70346.0100  | Rubidium ICP standard 1000 mg/l Rb 銣標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70347.0100  | Ruthenium ICP standard 1000 mg/l Ru 釕標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70348.0100  | Samarium ICP standard 1000 mg/l Sm 釤標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70349.0100  | Scandium ICP standard 1000 mg/l Sc 鈧標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70350.0100  | Selenium ICP standard 1000 mg/l Se 硒標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70352.0100  | Silver ICP standard 1000 mg/l Ag 銀標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70353.0100  | Sodium ICP standard 1000 mg/l Na 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70354.0100  | Strontium ICP standard 1000 mg/l Sr 鍶標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70355.0100  | Sulfur ICP standard 1000 mg/l S 硫標(biāo)準(zhǔn)溶液1000mg/l  | 100ML  | 
1.70356.0100  | Tantalum ICP standard 1000 mg/l Ta 鉭標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70357.0100  | lurium ICP standard 1000 mg/l Te 碲標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70358.0100  | Terbium ICP standard 1000 mg/l Tb 鋱標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70359.0100  | Thallium ICP standard 1000 mg/l Tl標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70361.0100  | Thulium ICP standard 1000 mg/l Tm 銩標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70362.0100  | Tin ICP standard 1000 mg/l Sn 錫標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70363.0100  | Titanium ICP standard 1000 mg/l Ti 鈦標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70364.0100  | Tungsten ICP standard 1000 mg/l W 鎢標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70366.0100  | Vanadium ICP standard 1000 mg/l V 釩標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70367.0100  | Ytterbium ICP standard 1000 mg/l Yb 鐿標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70368.0100  | Yttrium ICP standard 1000 mg/l Y 釔標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70369.0100  | Zinc ICP standard 1000 mg/l Zn 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70370.0100  | Zirconium ICP standard 1000 mg/l Zr 鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液1000 mg/l  | 100ML  | 
1.70390.0100  | Zirconium ICP standard 10000 mg/l Zr 鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液10000 mg/l  | 1000ML  | 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃