
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | merck/德國默克 | 
|---|
德國Merck默克Indicators 指示劑訂購指南:
訂貨號  | 包裝  | 品名  | 描述  | 
1.06278.0025  | 25G  | Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I.58005) GR  | 茜素紅S單鈉鹽  | 
1.06278.0100  | 100G  | 酸性指示劑 pH4.3 yellow - 6.3 pink  | 
  | 
1.06279.0025  | 25G  | Alizarin red S (C.I. 58005) GR  | 茜素紅S  | 
1.06776.0010  | 10G  | Alizarin yellow GG (C.I. 14025) pH 10,2 12,2  | 茜素黃GG  | 
1.01167.0025  | 25G  | Amido black 10 B (C.I. 20470)  | 酰胺黑10B  | 
1.10107.0005  | 5G  | Arsenazo III metal indicator  | 偶氮胂(III)金屬指示劑  | 
1.03022.0005  | 5G  | Bromochlorophenol blue  | 溴氯酚藍  | 
1.08121.0001  | 1G  | Bromocresol green pH 3,8 - 5,4 ACS  | 溴甲酚綠  | 
1.01541.0010  | 10G  | Bromocresol green sodium salt water-soluble  | 溴甲酚綠鈉鹽  | 
1.03025.0005  | 5G  | Bromocresol purple  | 溴甲酚紫  | 
1.08122.0005  | 5G  | Bromophenol blue pH 3.0-4.6 ACS  | 溴酚藍  | 
1.11746.0005  | 5G  | Bromophenol blue sodium salt water-soluble ACS  | 溴酚藍鈉鹽水溶液  | 
1.03023.0005  | 5G  | Bromophenol red  | 溴酚紅  | 
1.03026.0005  | 5G  | Bromothymol blue ACS  | 溴百里酚藍  | 
1.01895.0010  | 10G  | Bromothymol blue sodium salt water-soluble ACS  | 溴百里酚藍鈉鹽水溶液  | 
1.03033.0005  | 5G  | Bromoxylenol blue  | 溴二甲苯酚藍  | 
1.02315.0005  | 5G  | Calcein indicator  | 鈣黃綠素指示劑  | 
1.04594.0050  | 50G  | Calcon(r) (C.I.115705) metal indicator  | 茜素藍黑金屬指示劑  | 
1.04595.0005  | 5G  | Calconcarboxylic acid metal (pM) indicator  | 鈣指示劑  | 
1.03024.0005  | 5G  | Chlorophenol red  | 氯酚紅  | 
1.02477.0025  | 25G  | Chromazurol S (C.I. 43825) S. Nr. 841  | 媒染藍29  | 
1.01340.0025  | 25G  | Congo red (C.I. 22120) pH 3.0-5.2  | 剛果紅  | 
1.05228.0001  | 1G  | m-Cresol purple  | 間甲酚紫  | 
1.05225.0005  | 5G  | Cresol red  | 甲酚紅  | 
1.01408.0025  | 25G  | Crystal violet (C.I. 42555)ACS  | 結晶紫  | 
1.09676.0005  | 5G  | 2',7'-Dichlorofluorescein fluorescence indicator  | 2',7'-二氯熒光素指示劑  | 
1.03055.0010  | 10G  | 4-Dimethylaminoazobenzene (C.I. 11020) indicator  | 4-(二甲氨基)偶氮苯指示劑  | 
1.03122.0001  | 1G  | 3,3'-Dimethylnaphthidine metal (pM) indicator  | 3,3'-二甲基聯萘胺指示劑  | 
1.03464.0025  | 25G  | 2,4-Dinitrophenol indicator (with 0.5 ml H2O/g)  | 2,4-二硝基酚指示劑  | 
1.03086.0100  | 100G  | Diphenylamine GR and redox indicator  | 二苯胺  | 
1.00255.0005  | 5G  | Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicator  | 二苯胺-4-磺酸鋇鹽指示劑  | 
1.03590.0010  | 10G  | Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt redox indicator  | 二苯胺-4-磺酸鈉鹽指示劑  | 
1.03091.0025  | 25G  | 1,5-Diphenylcarbazide GR and redox indicator  | 1,5-二苯卡巴肼指示劑  | 
1.03170.0025  | 25G  | Eriochrome black T (C.I. 14645)  | 羊毛鉻黑T  | 
1.03340.0005  | 5G  | Eriochrome blue SE (C.I. 16680)  | 羊毛鉻藍SE  | 
1.03168.0025  | 25G  | Eriochrome blue-black B (C.I. 14640)  | 羊毛鉻藍黑B  | 
1.09161.0100  | 100ML  | Ferroin indicator solution for waste water analysis  | 菲繞啉指示劑  | 
1.09193.0100  | 100ML  | Ferroin solution 1/40 mol/l redox indicator  | 菲繞啉溶液指示劑  | 
1.09182.0050  | 50G  | Fluorescent indicator F254 for TLC  | 熒光指示劑F254  | 
1.04593.0025  | 25G  | Hydroxynaphthol blue  | 羥基萘酚藍  | 
1.04764.0100  | 100G  | Iodine indicator  | 碘指示劑  | 
1.01322.0025  | 25G  | Methyl orange (C.I.13025) ACS  | 甲基橙  | 
1.01323.0250  | 250ML  | Methyl orange solution 0.1% indicator pH 3.1-4.4  | 甲基橙溶液0.1%指示劑  | 
1.06076.0025  | 25G  | Methyl red (C.I. 13020) ACS  | 甲基紅  | 
1.06078.0025  | 25G  | Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble pH 4,4 - pH 6,2  | 甲基紅鈉鹽  | 
1.06084.0001  | 1G  | Methylthymol blue sodium salt  | 甲基百里酚藍鈉鹽  | 
1.01359.0250  | 250ML  | Mixed indicator 4.5 acc. to Mortimer  | 混合指示劑4.5  | 
1.06130.0250  | 250ML  | Mixed indicator 5 for ammonia titrations  | 混合指示劑5  | 
1.06161.0005  | 5G  | Murexide metal indicator ACS  | 骨螺紫金屬指示劑  | 
1.01306.0010  | 10G  | Naphthol green B (C.I. 10020)  | 萘酚綠B  | 
1.06202.0005  | 5G  | 1-Naphtholbenzein indicator  | 1-萘酚苯指示劑  | 
1.06246.0001  | 1G  | 1-Naphtholphthalein indicator pH 7,1 - 8,3  | 1-萘酚酞指示劑  | 
1.01369.0025  | 25G  | Neutral red (C.I. 50040)  | 中性紅  | 
1.06794.0005  | 5G  | 3-Nitrophenol indicator  | 3-硝基苯酚指示劑  | 
1.06798.0025  | 25G  | 4-Nitrophenol indicator  | 4-硝基苯酚指示劑  | 
1.01487.0005  | 5G  | Oracet blue 2R (C.I. 61110) indicator for titration in non-aqueous solvents  | 沃來西脫藍2R指示劑  | 
1.11473.0001  | 1G  | 2,2',2",4,4'-Pentamethoxytriphenylcarbinol indicator  | 2,2',2",4,4'-五甲氧三苯基甲醇  | 
1.09175.0100  | 100ML  | PH Indicator Solution with colour card pH 4.0 - 10.0  | pH指示劑pH 4.0 - 10.0  | 
1.09177.0100  | 100ML  | PH Indicator Solution with colour card pH 0 - 5  | pH指示劑pH 0 - 5  | 
1.09176.0100  | 100ML  | PH Indicator Solution with colour card pH 9.0 - 13.0  | pH指示劑pH 9.0 - 13.0  | 
1.09533.0001  | 1set  | PH indicator strips non-bleeding pH 5.0-10.0  | pH指示劑pH 5.0-10.0  | 
1.07223.0005  | 5G  | 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR and redox indicator [reagent for iron(II)]  | 單水氯化-1,10-菲咯啉  | 
1.07225.0005  | 5G  | 1,10-Phenanthroline monohydrate GR and redox indicator  | 單水1,10-菲咯啉  | 
1.07241.0005  | 5G  | Phenol red pH 6,4 - 8,2 ACS  | 酚紅pH 6,4 - 8,2  | 
1.11748.0005  | 5G  | Phenol red sodium salt ACS  | 酚紅鈉鹽  | 
1.07242.0100  | 100ML  | Phenol red solution for gastric acid titration  | 酚紅溶液  | 
1.07233.0025  | 25G  | Phenolphthalein indicator pH 8,2 - 9,8 ACS  | 酚酞指示劑pH 8,2 - 9,8  | 
1.07227.0250  | 250ML  | Phenolphthalein solution 1% in ethanol indicator pH 8.2 - 9.8  | 酚酞溶液指示劑 pH 8,2 - 9,9(乙醇基質)  | 
1.07238.0250  | 250ML  | Phenolphthalein solution 0.375% inmethanol indicator  | 酚酞溶液指示劑 pH 8,2 - 9,9(甲醇醇基質)  | 
1.07297.0001  | 1G  | Phthalein purple metal (pM) indicator  | 酞紫金屬指示劑  | 
1.07531.0001  | 1G  | 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) metal (pM) indicator  | 1-(2-吡啶偶氮基)-2-萘酚  | 
1.07533.0001  | 1G  | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium  | 單水4-(2'-吡啶偶氮基) 間苯二酚單鈉鹽金屬指示劑  | 
1.01919.0005  | 5G  | salt monohydrate metal (pM) indicator Pyrocatechol violet pH 6,5-8,0  | 聯苯二酚紫pH 6,5-8,0  | 
1.01922.0100  | 100G  | 3,5-Pyrocatecholdisulfonic acid disodium salt monohydrate (Tiron) metal (pM) indicator  | 單水3,5-焦兒茶酚二磺酸 二鈉鹽金屬指示劑  | 
1.07534.0001  | 1G  | Pyrogallol red  | 焦核酸紅  | 
1.02282.0005  | 5G  | Quinaldine red  | 喹哪啶紅  | 
1.06595.0005  | 5G  | Rhodizonic acid disodium salt indicator  | 玫棕酸二鈉鹽指示劑  | 
1.08294.0005  | 5G  | Thorin indicator for sulfate titration  | 釷指示劑  | 
1.08176.0005  | 5G  | Thymol blue ACS  | 百里酚藍  | 
1.11749.0005  | 5g  | Thymol blue sodium salt water-soluble indicator ACS  | 百里酚藍鈉鹽指示劑  | 
1.08175.0005  | 5G  | Thymolphthalein indicator ACS  | 百里酚酞指示劑  | 
1.08459.0005  | 5G  | Thymolphthalexone metal (pM) indicator  | 百里酚酞(氨酸)配合劑  | 
1.08677.0001  | 1G  | Xylenol orange tetrasodium salt metal (pM) indicator ACS  | 二甲酚橙四鈉鹽指示劑  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃