
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
堿度、氨氮、二氧化氯、余氯、總氯、鉻、總鉻、六價鉻、色度:
 
 .jpg)
堿度試劑  | ||||||
● 選用數字滴定劑進行分析 ● 連成范圍寬 ● 測定酚酞堿度或總堿度  | ||||||
試劑  | ||||||
滴定法(數字滴定劑)  | ||||||
試劑描述  | 測量范圍  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | |||
堿度試劑包  | 10-4000mg/L CaCO3  | 100  | 22719-00  | |||
其他測試組件  | ||||||
組件描述  | 器材原理  | 測量范圍  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | ||
總堿度試紙  | 試紙  | 0-240mg/L(0,40,80,120,240)  | 50  | 27448-50  | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-AP)  | 計數滴定計+粉枕  | 0.4-8gpg* P/1-20gpg* MO  | 100  | 24443-00  | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-AP,MG-L)  | 計數滴定計+粉枕  | 5-100mg/L P/20-400mg/L MO  | 100  | 24443-01  | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-TA)  | 計數滴定計+粉枕  | 23-495gpg* P/385-8500gpg* MO  | 100  | 23145-00  | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-DT)  | 計數滴定計+粉枕  | 10-4000mg/L CaCO3  | 100  | 20637-00  | ||
* 注:1gpg = 17.1mg/L  | ||||||
測試所需配件  | ||||||
附件描述  | 附件訂貨號  | |||||
數字滴定計  | 16900-01  | |||||
引流管,“J”形  | 17205-00  | |||||
玻璃滴定管,*,25ml  | 26365-40  | |||||
玻璃滴定管,B級,50ml  | 26365-41  | |||||
氨氮試劑  | ||||||
● 多種測試方法:納氏試劑法、水楊酸法 ● 測試過程簡單、方便  | ||||||
試劑  | ||||||
試劑描述  | 試劑包裝  | 測量范圍  | 兼容儀器  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | |
水楊酸法  | 粉枕  | 0.01-0.50mg/L  | DR5000,DR2800,DR890,DR850  | 100  | 26680-00  | |
納氏試劑法  | 溶液  | 0.02-2.50mg/L  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850  | 250  | 24582-00  | |
水楊酸法  | TNT  | 0.02-2.50mg/L  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850  | 25-50  | 26045-45  | |
水楊酸法  | TNT  | 0.4-50.0mg/L  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850  | 25-50  | 26069-45  | |
TNTPlus  | TNTPlus  | 0.015-2.00mg/L  | DR5000,DR2800  | 25  | TNT830  | |
TNTPlus  | TNTPlus  | 1-12mg/L  | DR5000,DR2800  | 25  | TNT831  | |
TNTPlus  | TNTPlus  | 2-47mg/L  | DR5000,DR2800  | 25  | TNT832  | |
二氧化氯試劑  | ||||||
● 多種方法、試劑、量程可選 ● 可使用直讀法  | ||||||
試劑  | ||||||
試劑描述  | 測量范圍  | 兼容儀器  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | ||
二氧化氯測試試劑套件,甲酚紅法  | 0.01-1.00mg/L ClO2  | DR5000,DR2800,DR2700  | 100  | 22423-00  | ||
其他測試組件  | ||||||
組件描述  | 測量范圍  | 兼容儀器  | USEPA  | 測試次數  | 組件訂貨號  | |
PC II二氧化氯測定儀  | 0.00-5.00mg/L ClO2  | PC II  | 符合  | 100  | 58700-51  | |
二氧化氯比色盤  | 0.1-2mg/L ClO2  | 比色盤  | 100  | 28428-00  | ||
余氯及總氯試劑  | ||||||
● 多種試劑、多種量程可選 ● *的DPD試劑配方可消除樣品硬度干擾  | ||||||
余氯試劑  | ||||||
試劑描述  | 試劑包裝  | 測量范圍  | 兼容儀器  | USEPA  | 測試次數  | 組件訂貨號  | 
余氯測試試劑套件,低量程  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | DR5000,DR2800  | 450  | 25569-00  | ||
余氯試劑,低量程  | 粉枕  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | DR5000,DR2800,DR2700  | 符合  | 100  | 21055-69  | 
余氯試劑,低量程  | 粉枕  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | 符合  | 1000  | 21055-28  | |
余氯試劑,低量程  | 安瓿瓶  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | 符合  | 25  | 25020-25  | |
余氯試劑,高量程  | 粉枕  | 0.1-10.0mg/L Cl2  | 符合  | 100  | 14070-99  | |
余氯試劑,高量程  | 粉枕  | 0.1-10.0mg/L Cl2  | 符合  | 1000  | 14070-28  | |
余氯試劑,高量程  | TNT  | 0.09-5.0mg/L Cl2  | 50  | 21055-45  | ||
總氯試劑  | ||||||
試劑描述  | 試劑包裝  | 測量范圍  | 兼容儀器  | USEPA  | 測試次數  | 組件訂貨號  | 
總氯測試試劑套件,超低量程  | 2-500μg/L Cl2  | DR5000,DR2800,DR2700  | 符合  | 20  | 25630-00  | |
總氯測試試劑套件,低量程  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | DR5000,DR2800  | 450  | 25570-00  | ||
總氯試劑,低量程  | 粉枕  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | DR5000,DR2800,DR2700  | 符合  | 100  | 21056-69  | 
總氯試劑,低量程  | 粉枕  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | 符合  | 1000  | 21056-28  | |
總氯試劑,低量程  | 安瓿瓶  | 0.02-2.00mg/L Cl2  | 符合  | 25  | 25030-25  | |
總氯試劑,高量程  | 粉枕  | 0.1-10.0mg/L Cl2  | 符合  | 100  | 14064-99  | |
總氯試劑,高量程  | 粉枕  | 0.1-10.0mg/L Cl2  | 符合  | 1000  | 14064-28  | |
總氯試劑,高量程  | TNT  | 0.09-5.0mg/L Cl2  | 50  | 21056-45  | ||
其他測試組件  | ||||||
組件描述  | 量程  | 兼容儀器  | 組件訂貨號  | |||
PC II余氯/總氯測定儀,含比色計  | 0.02-2.00mg/L Cl2   | PC II  | 58700-00  | |||
總氯數字滴定計試劑包,中量程  | 20-2000mg/L Cl2  | 數字滴定計  | 22725-00  | |||
總氯數字滴定計試劑包,高量程  | 2000-70000mg/L Cl2  | 數字滴定計  | 24448-00  | |||
測試所需配件  | ||||||
配件描述  | 組件訂貨號  | |||||
流通池組件(適用于DR5000)  | LZV479  | |||||
流通池組件(適用于DR2800)  | 59404-00  | |||||
鉻試劑 - 總鉻和六價鉻  | ||||||
● 六價鉻的廢水分析方法符合USEPA ● 快速、準確 ● 易于監測過程控制中的總鉻  | ||||||
試劑  | ||||||
試劑描述  | 試劑包裝  | 測量范圍  | 兼容儀器  | USEPA  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | 
ChromaVer3鉻試劑  | 粉枕包  | 0.010-0.700mg/L Cr6+  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890  | 符合  | 100  | 12710-99  | 
ChromaVer3鉻試劑  | 安瓿瓶  | 0.010-0.700mg/L Cr6+  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890  | 符合  | 25  | 25050-25  | 
總鉻試劑包  | 粉枕包  | 0.01-0.70mg/L Cr  | DR5000,DR2800,DR2700  | 100  | 22425-00  | |
鉻,六價鉻和試劑試劑  | TNTPlus  | 0.03-1.00mg/L Cr  | DR5000,DR2800  | 符合(6)  | 25  | TNT854  | 
其他測試組件  | ||||||
組件描述  | 器材原理  | 測量范圍  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | ||
六價鉻比色柱  | 0.2-1.0mg/L Cr6+  | 50  | 12527-00  | |||
六價鉻比色盤(Model CH-8)  | 0.1-1.5mg/L Cr6+  | 100  | 1834-00  | |||
六價鉻和三價鉻比色盤  | 0.1-1.5mg/L Cr6+  | 50(Cr6+)  | 2228-00  | |||
袖珍比色計,六價鉻  | PC II  | 0.01-0.70mg/L Cr6+  | 100  | 58700-17  | ||
六價鉻滴定器(Model CH-14)  | 計數滴定器  | 5-100/50-1000mg/L  | 100  | 2227-02  | ||
土壤/水體中,鉻測試(萃取)  | 萃取  | 0.5-15000mg/Kg CrO4(2-)(土壤)   | 100  | 24618-00  | ||
測試所需配件  | ||||||
配件描述  | 組件訂貨號  | |||||
DRB200消解器(用于TNT854,測試總鉻消解)  | 見DRB200  | |||||
水浴附件(用于22425-00,測試總鉻消解)  | 1955-55  | |||||
加熱盤,220V  | 12-67-02  | |||||
色度測定 - 無需試劑  | ||||||
試劑  | ||||||
試劑描述  | 測量范圍  | 兼容儀器  | USEPA  | 測試次數  | 試劑訂貨號  | |
色度測試  | 15-500度(鉑鈷色度)  | DR5000,DR2800,DR2700,DR890  | N/A  | N/A  | —  | |
大型實驗室儀器  | ||||||
試劑描述  | 測量范圍  | 應用范圍  | 檢出限  | 方法  | ||
流動注射分析儀  | 50-250度  | 廢水  | 0.27  | 符合  | ||
0.250-0.700 abs  | 飲料水  | N/A  | ||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃