
                        
簡要描述:工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測(cè)
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問  量:3310產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | APA6000硬度分析儀  | ||||||||||||||||||||
SP510硬度監(jiān)測(cè)報(bào)警儀  | 典型應(yīng)用  | 
  | |||||||||||||||||||
APA6000硬度分析儀  | 工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測(cè)  | ||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點(diǎn)  | |||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀  | ● 自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)清洗、自動(dòng)填充試劑的全自動(dòng)分析  | ||||||||||||||||||||
● 可連續(xù)運(yùn)行30天,無需任何維護(hù),*實(shí)現(xiàn)無人看守  | |||||||||||||||||||||
APA6000銅分析儀  | ● 每次分析的水樣、試劑的消耗量很少,保證系統(tǒng)容易清洗,沒有記憶效應(yīng)  | ||||||||||||||||||||
● *的空氣隔熱系統(tǒng)設(shè)計(jì) — 保證準(zhǔn)確的化學(xué)反應(yīng)在很穩(wěn)條件下進(jìn)行  | |||||||||||||||||||||
APA6000堿度分析儀  | ● 可對(duì)兩路水樣進(jìn)行準(zhǔn)確、連續(xù)的測(cè)定  | ||||||||||||||||||||
● 使用USEPA認(rèn)可的方法測(cè)量低量程硬度  | |||||||||||||||||||||
● 使水質(zhì)軟化系統(tǒng)更經(jīng)濟(jì)、更有效  | |||||||||||||||||||||
● 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,可以存儲(chǔ)30天的分析數(shù)據(jù),可進(jìn)行圖形分析、趨勢(shì)分析  | |||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||
低量程硬度分析儀  | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0.05-10mg/L(以CaCO3計(jì))  | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±0.05mg/L,取大者  | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±3%或±0.03mg/L,取大者  | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90≤5min  | |||||||||||||||||||||
測(cè)量周期: 4分鐘  | |||||||||||||||||||||
高量程硬度分析儀  | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 10-1000mg/L(以CaCO3計(jì))  | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±2mg/L,取大者  | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±5%或±2mg/L,取大者  | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90≤17min  | |||||||||||||||||||||
測(cè)量周期: 8.2分鐘  | |||||||||||||||||||||
兩種分析儀共同參數(shù)  | |||||||||||||||||||||
樣品溫度: 5-50℃  | |||||||||||||||||||||
樣品流量: 100-2000ml/min  | |||||||||||||||||||||
進(jìn)口壓力: 0.03-2.04bar  | |||||||||||||||||||||
排口接頭: 3/4" NPT接頭  | |||||||||||||||||||||
模擬輸出: 與記錄器或PID控制相匹配的兩路4-20mA信號(hào)輸出  | |||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出: 兩路SPDT繼電器  | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu): NRTL認(rèn)證  | |||||||||||||||||||||
供電電源: 95-240VAC,50/60Hz  | |||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃