
                        
簡要描述:應(yīng)用:在線連續(xù)監(jiān)控硅含量、除鹽水車間、電廠爐水、給水和蒸汽
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問  量:2527產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | 9210型硅分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀  | 典型應(yīng)用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀  | 在線連續(xù)監(jiān)控硅含量、除鹽水車間、電廠爐水、給水和蒸汽  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 儀器特點(diǎn)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀  | ● 多通道操作(1-6)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀  | ● 極低的運(yùn)行成本,試劑配方公開  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀  | ● 運(yùn)行維護(hù)量小  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀  | ● 界面友好,操作簡單  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀  | ● 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀  | ● 自動兩點(diǎn)校準(zhǔn)(化學(xué)零點(diǎn)和斜率)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀  | 測量原理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀  | 樣水通過樣水選擇電磁閥進(jìn)入儀表,每路樣水的流量都能通過針形閥調(diào)節(jié)。在一路樣水進(jìn)入測量池之前,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀  | 它有足夠的流動時(shí)間來沖洗整個(gè)水路和溢流槽。然后,樣水閥打開,樣水進(jìn)入測量池。一旦測量池被沖  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗完畢并且充滿樣水,樣水閥關(guān)閉,并順序注入試劑。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑1:硫酸+鉬酸鹽  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑2:草酸  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑3:硫酸亞鐵銨  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:對于試劑的輸送現(xiàn)在已由微活塞泵代替了傳統(tǒng)的蠕動泵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量池配有加熱器和磁性攪拌器,以保證試劑的充分混合和*反應(yīng)。在磷鉬蘭緩和物形成之前,儀表  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要進(jìn)行參比光密度測量,光的吸收量被計(jì)算出,磷的濃度通過對比校準(zhǔn)曲線計(jì)算得出。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃