
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 美國(guó)哈希公司  > 濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀  > AstroTOC UV總有機(jī)碳分析儀
                        
簡(jiǎn)要描述:適用于:適合于工業(yè)過(guò)程水和廢水處理過(guò)程中的在線TOC分析儀
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問(wèn)  量:2430產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | AstroTOC UV總有機(jī)碳分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀  | 典型應(yīng)用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
適合于工業(yè)過(guò)程水和廢水處理過(guò)程中的在線TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀  | 特性與優(yōu)點(diǎn)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 專為工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì),適應(yīng)各種惡劣環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀  | ● *進(jìn)的自診斷功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活的分析系統(tǒng),可分析鹽份含量高和難以氧化的樣品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀  | ● 無(wú)漂移、無(wú)干擾的NDIR檢測(cè)器  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以進(jìn)行自動(dòng)零點(diǎn)校正、量程校正、單點(diǎn)校正(系統(tǒng)檢查)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀  | ● 儀器自動(dòng)清洗功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀  | 利用化學(xué)氧化和紫外氧化技術(shù),在低溫條件下,直接測(cè)量樣品中總有機(jī)碳(TOC)和總碳(TC)含量。  | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃