
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 美國(guó)哈希公司  > 濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線(xiàn)分析儀  > 1950plus TOC分析儀
                        
簡(jiǎn)要描述:典型應(yīng)用:用于地表水、自來(lái)水中TOC含量監(jiān)測(cè)和TOC去除率測(cè)定。符合5310C和EPA415.1方法
更新時(shí)間:2023-08-21
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2250產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | 1950plus TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀  | 典型應(yīng)用  | 
  | |||||||||||||||||||||||
用于地表水、自來(lái)水中TOC含量監(jiān)測(cè)和TOC去除率測(cè)定。符合5310C和EPA415.1方法  | |||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀  | 儀器特點(diǎn)  | ||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)稀釋功能,自動(dòng)校正,自動(dòng)清洗  | |||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀  | ● 內(nèi)置智能軟件,可自動(dòng)顯示TOC去除率  | ||||||||||||||||||||||||
● 雙通道采樣分析  | |||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀  | ● 手動(dòng)抓樣分析  | ||||||||||||||||||||||||
● 可以采用氮?dú)饣蚩諝庾鲚d氣(通過(guò)空氣凈化器)  | |||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀  | ● 自動(dòng)診斷,無(wú)水樣,無(wú)試劑,無(wú)氣體警報(bào)  | ||||||||||||||||||||||||
● 符合USEPA415.1,標(biāo)準(zhǔn)方法5310C,ISO8027標(biāo)準(zhǔn)分析方法  | |||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀  | 分析原理  | ||||||||||||||||||||||||
儀器采用紫外光/郭硫酸鹽氧化法  | |||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀  | 樣品首先被酸化,使水中的總無(wú)機(jī)碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳吹出;然后在水樣中計(jì)入過(guò)硫酸鹽,  | ||||||||||||||||||||||||
用紫外光進(jìn)行氧化,此時(shí)水中總有機(jī)碳(TOC)被*氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳帶入紅外檢測(cè)器(NDIR)  | |||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀  | 檢測(cè)二氧化碳濃度,換算出TOC濃度。  | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀  | 測(cè)量范圍:0-5mg/L,0-10mg/L,0-25mg/L  | ||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:T90≤8分鐘  | |||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀  | 準(zhǔn)確度:滿(mǎn)量程的±2%  | ||||||||||||||||||||||||
檢出下限:25℃時(shí),測(cè)量范圍0-5mg/L時(shí),≤0.015mg/L  | |||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀  | 進(jìn)樣條件:0.15-6bar,流速:25-200ml/min  | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度:5-40℃  | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線(xiàn)TOC分析儀  | 樣品溫度:2-70℃  | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)通訊:RS232/RS485串行端口(選配)  | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀  | 模擬輸出:兩路4-20mA(可設(shè)置TOC濃度或TOC去除率)  | ||||||||||||||||||||||||
電源要求:115/220VAC,50/60Hz  | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀  | 儀器規(guī)格:54Kg,981×675×220mm  | ||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃