相關產品:  | UVAS eco plus紫外吸收有機物分析儀  |   | 
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀  | 儀器描述  |  
  | 
|   | UVAS eco sc紫外吸收在線分析儀是為測量水中(飲用水/地表水/污水)溶解有機物而設計的在線分析儀。它可以直  | 
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀  | 接浸入水中,測量對254nm 紫外光有吸收的水中溶解有機物,并以“特別吸光系數”,即SAC254,來表達測量結果,  | 
|   | 測量探頭*的雙光束結構,可以有效地消除樣品中濁度、電源的波動、元氣件老化等因素對測量結果的干擾,從而  | 
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀  | 提高測量精度。測量結果可以以圖形或數字的形式顯示。該儀器具有自動清洗、無需化學試劑等特點,在適合的條件  | 
|   | 下是水處理工藝參數控制的*選擇。  | 
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀  | 工作原理  | 
|   | 含有共軛雙鍵或多環芳烴的有機物溶解在水中時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機物對254nm 紫外光  | 
UVAS sc有機物分析儀  | 的吸收程度,我們就可以評估水體中這些有機物污染的程度,“特別吸光系數”,即SAC254,就是用來衡量水中有機  | 
|   | 污染物總量的物理量。  | 
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀  | UVAS eco sc 紫外吸收在線分析儀由控制器和測量探頭組成。  | 
|   | 測量探頭工作時,需要浸沒在水中,或將水抽提上來,流過狹縫。探頭中光源發出的光線穿過狹縫時,其中部分光線  | 
CODmax鉻法COD分析儀  | 被狹縫中流動的樣品所吸收,其它的光線則透過樣品,到達探頭另一側的斬光 器,被一分為二,50%的光線由樣品檢  | 
|   | 測器檢測,另50%的光線由參比檢測器檢測。儀器通過比較兩個檢測器的信號,就可以給出“特別吸光系數”,  | 
CODmaxII鉻法COD分析儀  | 即SAC254。  | UVAS eco plus 紫外吸收有機物分析儀  | 
|   | 應用領域  | 
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀  | 哈希公司的UVAS eco sc紫外吸收在線分析儀可以應用于需要監測有機物濃度趨勢的中小型污水處理廠,連續監測水  |   | 
|   | 中的溶解性有機污染物。  |   | 
COD-203型CODMn分析儀  | 在適當條件下UVAS eco sc 紫外吸收在線分析儀可以應用于污水廠進排口水質監測,以極低的運營成本給用戶提供  |   | 
|   | 連續而穩定的測量數據。  |   | 
1950plus TOC分析儀  | 污水處理工藝中的過程控制  |   | 
|   | 污水處理工藝過程中需要控制有機負荷、曝氣量和營養物質之間的平衡。使用UVAS eco sc 紫外吸收在線分析儀可  |   | 
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀  | 以提供連續的有機物變化趨勢,能夠幫助操作人員實現工藝過程的優化。  |   | 
|   | 特性和優點  |   | 
AstroTOC™UV型TOC儀  | ● 運行成本低,只有密封圈和刮片為損耗部件  |   | 
|   | ● UVAS的經濟型產品,價格較低  |   | 
AstroTOC™HT型TOC儀  | ● 不銹鋼材質,堅固耐用  |   | 
|   | ● 集成了自動刮片清洗功能,即使在很苛刻的應用條件下,所需的維護量仍然很低,無需額外的安裝和維護  |   | 
FP360型水中油分析儀  | ● 即插即用  |   | 
|   | 系統特點  |   | 
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀  | 雙波長紫外光測定  |   | 
|   | 雙波長紫外光測定(254nm 和550nm),儀器對樣品濁度自動進行補償,測量過程準確可靠。  |   | 
|   | 自清洗擦拭系統  |   | 
|   | 將UVAS eco sc 傳感器浸沒在樣品流中,檢測器窗口可以通過一個內置的擦拭器進行自動清洗,從而消除覆蓋在表  |   | 
|   | 面的薄膜和顆粒。保證儀器的準確度。  |   | 
|   | “即插即用”和“混合匹配”  |   | 
|   | *“即插即用”和“混合匹配”數字化控制器,zui多可接受來自8個傳感器的信號,預留擴展升級功能,可以很  |   | 
|   | 容易滿足您的需要。  |   | 
|   | 傳感器技術參數  |   | 
|   | 測量技術  | 紫外吸收法測量(雙光束技術),無需化學試劑  |  測量方法  | 根據DIN38404 C3,SAC254  |  分辨率  | 0.5 1/m或mg/L或ppm   |  準確度  | 測量值的±5%, ±10 m-1取大者,  |  測量光程   | 1mm   |  量程  | 5-1500 m-1   |  補償波長  | 550nm   |  間隔時間≥min.  | 5分鐘,或更長時間   |  電纜長度  | 10m,可延長至100M   |  控制功能  | PID,時間控制,2點控制器(通過sc100)  |  探頭壓力限值  | zui大0.5bar   |  環境樣品溫度  | +2~+40℃   |  水樣PH  | 4.5~9  |  尺寸  | 約75×323mm  |  重量  | 約3.3kg   |  
  |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   | 訂購指南  |   | 
|   | 傳感器訂購  |   | 
|   | LXV443.80.10002: UVAS eco sc  |   | 
|   | 安裝件訂購  |   | 
|   | LZX414.00.10000: 探頭的安裝附件  |   | 
|   | 控制器訂購  |   | 
|   | LXV404.99.00502: 單通道輸入,220VAC供電  |   | 
|   | LXV404.99.00552: 雙通道輸入,220VAC供電  |   | 
|   | LXV402.99.00002: SC1000顯示模塊  |   | 
|   | LXV400.99.5B522: SC1000探頭模塊,4探頭,4個mA輸出,4個mA/數字輸入,4個繼電器,RS485,100-240VAC帶MODBUS  |   | 
|   |   |   |