
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀  | ● 膜處理工藝中過濾膜狀態(tài)監(jiān)測  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀  | ● 直飲水系統(tǒng)的濁度監(jiān)測  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀  | ● 自來水廠的出廠水超低量程濁度監(jiān)測等  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | 儀器特點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀  | ● FT660sc的控制器可選擇SC100或SC1000通用控制器  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀  | ● 靈敏度提高到傳統(tǒng)濁度儀的150倍,可以準確測量0.1NTU以下的濁度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀  | ● 的內置除氣泡系統(tǒng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀  | ● 用HACH提供標準濁度樣品200、800mNTU校準系統(tǒng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀  | ● LED激光光源,耗電功率小,沒有雜散光,光強穩(wěn)定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數儀  | ● 采用獲得USEPA認可的HACH 10133方法  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水樣通過去泡器,所夾帶的氣泡被去除后,經中心柱流入FilterTrak傳感器的測量室。35mW的激光二極管發(fā)射出波  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長為660nm的光束,穿過樣品池。該光束是經過高度準確的單色光束,消除了雜散光。光線經過樣品中的顆粒散射之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后被與光束呈90°的監(jiān)測器接收,經光纖耦合到監(jiān)測系統(tǒng)分析。檢測到的光量與樣品濁度呈正比。 | FT660 sc超低量程濁度儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: 0.000-5000mNTU  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源: 660nm激光光源  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: 0-1000mNTU時,讀數值的±2%或5mNTU;1000-5000mNTU時,讀數值的±5%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.001mNTU  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現性:在30mNTU時,為±3.6%;在800mNTU時,為±1.7%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:100-750mL/min  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:0-40℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水樣溫度:0-50℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出:兩路0/4-20mA,輸出在0-5000mNTU范圍可任意設定  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接電纜:已包含2米電纜,如有需要,可以選擇加長電纜:7.5m,15m,30m,100m  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:兩個濁度報警點,每個報警點配有SPDT繼電器,5A/230VAC  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃