
                        
簡要描述:工業(yè):紙漿和造紙廠、電鍍廠、核電廠/火電廠、石油/化工、制藥、氧化鋁、工業(yè)廢水、啤酒/飲料
更新時間:2023-08-21
訪  問  量:3082產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | TSS sc濁度/懸浮物(污泥濃度)分析儀  | |
典型應用  | 
  | |
FT660sc超低量程濁度儀  | ● 工業(yè):紙漿和造紙廠、電鍍廠、核電廠/火電廠、石油/化工、制藥、氧化鋁、工業(yè)廢水、啤酒/飲料  | |
1720E低量程濁度分析儀  | ● 市政污水  | |
GLI Acccu4/T53低濁度儀  | ● 地表水和飲用水  | |
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | 主要特點  | |
SS7高量程濁度分析儀  | ◆ 具有的雙光源八光束測量系統(tǒng),可對多種干擾物進行補償,測量準確度高  | |
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀  | ◆ 測量量程寬,只用一個探頭即可測量濁度,也可測量懸浮物  | |
TSS sc濁度/懸浮物分析儀  | ◆ 測量面為藍寶石材質(zhì),防止表面結(jié)垢  | |
Txpro-2懸浮物分析儀  | ◆ 可選自清洗刮片  | |
COSMOS-25濁度儀  | ◆ *高溫探頭,可耐受高達90度的高溫  | |
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀  | ◆ 防爆型探頭,可用于防爆區(qū)域  | |
◆ 衛(wèi)生型探頭,專為食品、飲料和制藥業(yè)設計  | ||
◆ 為高腐蝕性水樣專門提供鈦合金材料探頭  | ||
測量原理  | ||
設計的雙光源八光束測量系統(tǒng),采用波長為860nm的紅外脈沖光線測量水樣的濁度和懸浮物濃度。兩個紅外光源  | ||
同時工作,保證測量準確穩(wěn)定,排除鏡面污染、溫度和水中顏色的干擾。濁度的測量使用的是雙通道90度散射光測  | ||
量,符合DIN EN 27027/ISO 7027標準,通過八通道多角度測量對測量值進行驗證,提高了測量的準確度。對于懸浮  | ||
物的測量,儀器使用的是八通道多角度測量方法。  | ||
技術(shù)參數(shù)  | ||
測量方法  | TSS sc濁度/懸浮物分析儀  | |
濁 度 : 雙通道90度散射光測量,符合DIN EN 27027/ISO 7027,波長860nm,測量值通過八通道多角度測量完成  | ||
懸浮物: 改良的吸收測量:波長860nm,測量值通過八通道多角度測量完成  | ||
測量范圍  | ||
濁 度 : 0.001-4000NTU/FNU  | ||
懸浮物: 0.001-500g/L  | ||
精 度 : 濁度:<測量值的5%或0.01FNU/NTU  | ||
再現(xiàn)性: 濁度<3%,懸浮物<4%  | ||
響應時間:1s<T90<300s  | ||
壓力和溫度范圍  | ||
TSS sc : ≤10bar, 0-60℃  | ||
TSS W sc: ≤6bar, 0-50℃  | ||
TSS HT sc: ≤10bar, 0-90℃  | ||
TSS VARI sc: ≤16bar, 0-80℃  | ||
TSS XL sc: ≤16bar, 0-80℃  | ||
TSS TITANIUM2 sc: ≤10bar, 0-60℃  | ||
TSS TITANIUM7 sc: ≤10bar, 0-60℃  | ||
TSS EX1 sc: ≤10bar, -10-50℃  | ||
樣品流速: zui大為3m/s(產(chǎn)生的氣泡會影響測量)  | ||
訂購指南  | ||
探頭:含10米電纜,需配合SC200/SC1000控制器  | ||
LXV404.99.00552: SC200標準型控制器(兩通道,數(shù)字傳感器)  | ||
LXV401.52.00002: SC100標準型控制器(兩通道,數(shù)字傳感器)  | ||
LXV402.99.00002: SC1000控制器顯示模塊  | ||
LXV400.99.5B522: SC1000控制器探頭模塊,4探頭,4 mA輸出,4 mA/數(shù)字輸入,4繼電器,RS485,100-240VAC  | ||
LXV323.99.10002: TSS sc普通型浸入式探頭,不帶自清洗刮片  | ||
LXV323.99.20002: TSS sc普通型管道式探頭,不帶自清洗刮片  | ||
LXV324.99.10002: TSS W sc普通型浸入式探頭,帶自清洗刮片  | ||
LXV324.99.20002: TSS W sc普通型管道式探頭,帶自清洗刮片  | ||
LXV325.99.10002: TSS HT sc高溫型浸入式探頭,不帶自清洗刮片  | ||
LXV325.99.20002: TSS HT sc高溫型管道式探頭,不帶自清洗刮片  | ||
LXV329.99.10002: TSS TITANIUM2 sc耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭  | ||
LXV329.99.20002: TSS TITANIUM2 sc耐腐蝕型管道式鈦合金探頭  | ||
LXV330.99.10002: TSS TITANIUM7 sc耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭  | ||
LXV330.99.20002: TSS TITANIUM7 sc耐腐蝕型管道式鈦合金探頭  | ||
LXV326.99.10002: TSS VARI sc衛(wèi)生型管道式探頭(食品飲料行業(yè))  | ||
LXV327.99.10002: TSS XL sc衛(wèi)生型卡管道探頭(飲料行業(yè))  | ||
LXV328.99.10002: TSS EX1 sc防爆型浸入式探頭  | ||
LXV328.99.20002: TSS EX1 sc防爆型管道式探頭  | ||
訂購附件  | ||
LZY634: 自清洗刮刷  | ||
LZY635: 刮刷維護套裝,包括刮刷、刮刷軸、墊圈  | ||
LZY653: 硅墊圈,用于管道式探頭安裝  | ||
LZY656: 卡箍夾具,用于管道式探頭安裝  | ||
安裝支架  | ||
LZX414.00.10000: 標準固定式安裝支架,用于浸入式探頭  | ||
LZU300.99.00000: 球閥支架,用于管道式探頭,防爆型、衛(wèi)生型和鈦合金探頭  | ||
LZU301.99.00000: 球閥支架,僅用于防爆型探頭  | 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃