
                        
簡要描述:污水處理廠中測量污泥濃度,評(píng)價(jià)活性污泥質(zhì)量或整個(gè)生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業(yè)生產(chǎn)過程/循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問  量:2541產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | SOLITAX™sc濁度/懸浮物(污泥濃度)在線分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀  | 污水處理廠中測量污泥濃度,評(píng)價(jià)活性污泥質(zhì)量或整個(gè)生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀  | 量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業(yè)生產(chǎn)過程/循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀  | 儀器特點(diǎn)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 既可以監(jiān)測濁度,還可以監(jiān)測懸浮物(或污泥)濃度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀  | ● 采用雙光束紅外和散射光光度計(jì)檢測技術(shù)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀  | ● 探頭具有自清洗功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀  | ● LED發(fā)出的是880nm的近紅外光,補(bǔ)償樣品中的顏色  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀  | ● 采用多種安裝方式  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀  | 工作原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)儀  | 在SOLITAX™sc濁度/污泥濃度在線分析儀測量探頭內(nèi)部,位于45°角有一個(gè)內(nèi)置的LED光源,可以向樣  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品發(fā)射880nm的近紅外光,該光束經(jīng)過樣品中懸浮物顆粒的散射后,位于與入射光呈90°角的散射光由  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該方面的檢測器檢測,并經(jīng)過計(jì)算,從而得到樣品的濁度。當(dāng)測量污泥濃度時(shí),位于與入射光呈140°  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角的散射光由該方向的后檢測器檢測,然后儀器通過計(jì)算前、后檢測器檢測到的信號(hào)強(qiáng)度,從而給出  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥濃度值。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于LED發(fā)出的是880nm的近紅外光,所以,樣品中如果有顏色,是不會(huì)影響測量結(jié)果的。  | SOLITAX™sc  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃