
                        
簡要描述:從傳感器光源組件的白熾光,向下浸入濁度儀內(nèi),遇到樣品中的顆粒懸浮物發(fā)生散射光。傳感器浸在水樣中的光電檢測器能 夠監(jiān)測到與入射光呈90?角散射光。連續(xù)流動的水樣流經(jīng)獲得的氣泡脫除系統(tǒng),該系統(tǒng)能脫除樣品流中夾帶的空氣泡,從而消除低濁度測量中的Z顯著的干擾;該脫泡系統(tǒng)不受樣品流速及壓力變化的影響。
更新時間:2023-08-21
訪  問  量:3625產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              相關產(chǎn)品:  |                          1720E低量程在線濁度分析儀  |             |
|              HACH公司長達50年的濁度儀研究、應用,推出的產(chǎn)品!  |                          
  |         |
|              FT660sc超低量程濁度儀  |                          典型應用  |         |
|              1720E低量程濁度分析儀  |                          自來水廠、濾前、濾后、沉淀和出水廠的濁度監(jiān)測;市政管網(wǎng)水質監(jiān)測;工業(yè)過程水質監(jiān)測,循環(huán)冷卻水,活性炭過  |         |
|              GLI Acccu4/T53低濁度儀  |                          濾器出水、膜過濾出水等。  |         |
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 |              儀器特點  |         |
|              SS7高量程濁度分析儀  |                          ● 內(nèi)置的氣泡消除系統(tǒng)  |         |
|              SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀  |                          ● 清洗維護非常簡單,三個月校正一次  |         |
|              TSS sc濁度/懸浮物分析儀  |                          ● 重現(xiàn)性好,不受樣品流速和壓力的影響  |         |
|              Txpro-2懸浮物分析儀  |                          ● 采用0和20NTU兩點校正法 — 推薦的校正方法  |         |
|              COSMOS-25濁度儀  |                          ● 也可以通過對比單點校準(1-40NTU任意一點校準)  |         |
|              GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀  |                          ● 測量單位:NTU;同時多種輔助測量單位顯示:FTU,TE/F,mg/L  |         |
|              ● USEPA(美國環(huán)保局)認可的方法  |         ||
|              測量原理  |         ||
|              從傳感器光源組件的白熾光,向下浸入濁度儀內(nèi),遇到樣品中的顆粒懸浮物發(fā)生散射光。傳感器浸在水樣中的光電檢  |         ||
|              測器能 夠監(jiān)測到與入射光呈90°角散射光。連續(xù)流動的水樣流經(jīng)獲得的氣泡脫除系統(tǒng),該系統(tǒng)能脫除樣品流中夾  |         ||
|              帶的空氣泡,從而消除低濁度測量中的zui顯著的干擾;該脫泡系統(tǒng)不受樣品流速及壓力變化的影響。  |                          1720E濁度儀探頭  |         |
|              技術指標  |                          
  |         |
|              量程:0.0001-9.9999; 10.000-99.999NTU; 自動選擇量程  |         ||
|              準確度:10-40NTU時,讀數(shù)的±2%或±0.02, 取大者; 40-100NTU時,讀數(shù)的±5%  |         ||
|              重現(xiàn)性:優(yōu)于讀數(shù)的±1.05或±0.002,取大者  |         ||
|              響應時間:步進響應,初始響應為1分鐘,間隔響應15秒  |         ||
|              信號平均:6, 30, 60, 90秒用戶可選,用戶默認為30秒  |         ||
|              樣品流速:200-750ml/min  |         ||
|              工作溫度:對于單傳感器系統(tǒng)為0-50℃,對于多用戶傳感器系統(tǒng)為0-40℃  |         ||
|              樣品溫度:0-50℃  |         ||
|              模擬輸出:0/4 — 20mA可選,對應0-100NTU范圍內(nèi)編程  |         ||
|              繼電器:3只SPDT,230VAC,5A;可設定點報警  |         ||
|              電源要求:100-230VAC,50/60Hz,自動選擇;40VA  |         ||
|              進水管道:1/4"NPT內(nèi)螺紋,1/4"壓縮配件(提供)  |         ||
|              排水管道:1/2"NPT內(nèi)螺紋,1/2"軟管(提供)  |                          1720E燈總成(GE 1630型)  |         |
|              數(shù)字通訊:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks協(xié)議(可選)  |             ||
|              標準方法:標準方法2130B,USEPA180.1,HACH方法8195  |             ||
|              外殼:NEMA-4X/IP66控制器  |             ||
|              尺寸:濁度儀:254×305×406mm  |             ||
|              訂購指南:  |             ||
|              配SC200控制器選購:  |             ||
|              29768-00:帶SC200控制器的1720E濁度儀,2米電纜  |             ||
|              29781-00:1720E/SC200(單通道,220VAC供電),2米電纜  |             ||
|              60101-03:1720E/SC200(雙通道,24VDC供電),2米電纜  |             ||
|              60101-04:1720E/SC200(單通道,24VDC供電),2米電纜  |             ||
|              配SC100控制器選購:  |             ||
|              60101-00:帶SC100控制器的1720E濁度儀,2米電纜(停產(chǎn))  |             ||
|              60101-02:1720E/SC100,帶MODBUS/RS485,2米電纜(停產(chǎn))  |             ||
|              60101-03:1720E/SC100,帶MODBUS/RS232,2米電纜(停產(chǎn))  |             ||
|              60101-04:1720E/SC100,帶Lonworks輸出,2米電纜(停產(chǎn))  |             ||
|              60101-05:1720E/SC100,帶Profibus輸出,2米電纜(停產(chǎn))  |             ||
|              單獨訂購濁度探頭  |             ||
|              60101-01:1720E濁度儀探頭,探頭電纜線2米  |             ||
|              可選附件  |             ||
|              18950-00: 1720E濁度儀鎢燈組件,GE 1630型鎢燈  |             ||
|              52012-00: 1720E濁度儀氣泡氣泡捕捉器罩蓋  |             ||
|              52180-00: 1720E光電管更換包  |             ||
|              58690-00: 遮光板  |             ||
|              57960-00: 7.7米延長數(shù)字電纜  |             ||
|              46308-00: 電源線,帶防水堵頭  |             ||
|              52250-00: 20NTU,ICE-PIC校驗模塊  |             ||
|              52215-00: 1NTU,ICE-PIC校驗模塊  |             ||
|              52225-10: 0.5NTU,ICE-PIC校驗模塊  |             ||
|              26601-53: 20.0NTU,1L,STABLCAL校驗,校驗標準液  |             ||
|              44156-00: FORMAZIN校準工具包(包括4000NTU Formazin,500ml,TenSette吸量管和校準桶)  |             ||
|              2461-49 : Formazin標準液,4000NTU,500ml  |             ||
|              44153-00: 校準桶,1L  |             ||
|              26596-00: 1720E濁度儀用StablCal校正成套用品,包括StablCal標準溶液,<0.1NTU,20.0NTU,每套1升  |             ||
|              27233-53: StablCal標準溶液,0.1NTU,容量1升  |             ||
|              26979-53: StablCal標準溶液,0.3NTU,容量1升  |             ||
|              26980-53: StablCal標準溶液,0.5NTU,容量1升  |             ||
|              26598-53: StablCal標準溶液,1.0NTU,容量1升  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃