
                        
產品分類
Product Category詳細介紹
|              相關產品:  |                          SC200控制器  |             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC100通用控制器  |                          SC200控制器是目前市場上功能多的通用控制器。新款是僅有的既可以使用數字和莫傳感器,又可以  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          使用分別使用的通用型控制器。SC200取代了哈希的sc100數字型和GLI的53型模擬控制器,而且功能更強大,方便操  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC1000多參數控制器  |                          作者使用。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si792本安防爆pH/ORP/EC控制器  |                          特點與優點  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si6xx系列pH/ORP/EC/DO/余氯傳感器  |                          多的功能  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si644多通道控制器  |                          ● 標準型控制器消除了各種型控制器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si627P/628P/629P pH/ORP控制器  |                          ● 多通道控制器可連接1或2傳感器,降低了成本,以后可以再連接更多的傳感  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si628C/629C 電導率控制器  |                          ● 可連接哈希所有傳感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si629D 溶解氧控制器  |                          ● 真正的雙傳感器輸出模擬信號到*、第二測量值  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              si628Cl/si629Cl余氯控制器  |                          使用簡單結果可靠  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 新型顯示和校準程序指導,減小操作錯誤  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 密碼保護SD卡讀卡器提供簡單的數據下載和傳輸  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 視覺報警系統  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通用選項  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● MODBUS RS232/RD485或Profibus DPV1  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              控制器配置  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2通道數字型控制器: 大功能- 哈希所有數字化傳感器,混用哈希數字化或GLI模擬傳感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2通道(1路數字+1路模擬)混合控制器:1路哈希所有數字化傳感器,另1路任一個GLI模擬傳感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1或2通道模擬控制器:兩路GLI模擬傳感器  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希數字化和模擬傳感器選擇范圍  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可插入SD卡數據存儲  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希在線分析儀系列  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ●=數字化傳感器,△=模擬傳感器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              如下配置可用于您需要的測量的配置。模擬傳感器需要控制器安裝合適的傳感器卡。  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              - 通用技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模擬pH/ORP傳感器技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希接觸式模擬傳感器技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模擬感應式電導率傳感器技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              線性3700感應式電導率傳感器:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數的1%; <1.5mS/cm:±15μS/cm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              線性3700感應式電導率傳感器及多點校準:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數的0.5%; <1.5mS/cm:±5μS/cm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希模擬溶解氧傳感器技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量范圍:0-40ppm,0-200%飽和度;重現性:量程的±0.05%;響應時間:0.5秒;溫度范圍:0-50℃;溫度精度:±0.5℃  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              溫度漂移:±0.02%/℃;溫度補償:自動0-40ppm或手動;溫度傳感器:NTC30K/手動;傳感電纜:305米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              校正方式:樣品;空氣;飽和  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希超聲波流量計技術參數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              體積:0-9999999,可選體積單位  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              深度:0-1200.0英寸;0-100.0英尺;0-30000毫米,或0-30.00米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              輸入過濾:999秒  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              積算:8位可設定LCD軟件積算器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              重現性:量程的±0.1%  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳感器電纜:zui大100米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              校準方法:1點,2點  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SC200用于哈希鞍座式流量計  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              體積:0-9999999,可選體積單位  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              輸入過濾:999秒  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              積算:8位可設定LCD軟件積算器  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳感器電纜:GLI 槳輪傳感器:610米;Non-GLI傳感器:91米  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              訂購指南  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃