
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              相關產品:  |                          GLI電導率分析儀  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀  |                          HACH GLI電導率分析儀,有三種規格的控制器C53、C33及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總溶解固體。  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Cal-Clean™pH測量系統  |                          其中PRO-C3可用于防爆場合。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器  |                          配合3422電導率探頭可以用于測量超純水,電阻率可測量達到18.2MΩ/cm,電導率達到0.057μS/cm。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI pHD™差分pH/ORP傳感器  |                          HACH GLI采用Dry-Cal校準方式,將電極常數和溫度系數標注在每個探頭上,使用時將這兩個常數輸入儀表中,就能  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 封裝型pH/ORP傳感器  |                          夠獲得準確的校準而不需要校準溶液。分析儀具有兩個傳感器輸入,內置具有多個報警和控制功能。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 數字式pH/ORP傳感器  |                          技術指標  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 3400系列電導率傳感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 3700系列酸堿濃度傳感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計  |                          C53A4B1N/3400在線電導率儀  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI PipeTread/HotTap流量傳感器  |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Tee-Mount流量傳感器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 16L/14L/13L/11L液位計  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI 2200PCX顆粒計數分析儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Accu4/T53型濁度儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Model233多路分析儀/記錄器系統  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Model223超聲波清洗器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              GLI Model RP6300M手動定位器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              C33A1NN/3400在線電導率分析儀  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃