
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析儀  | ||||||||||||||||
哈希公司新推出LBOD探頭,可以提供一整套的分析儀器,應用在電化學領域中測量BOD,這套分析儀器還可以增加  | 
  | ||||||||||||||||
BODTrak™生化需氧量(BOD)分析儀  | 探頭用于測量電導率,DO,ORP,PH 和鈉等參數。不同于市場其它類型電導率產品,所有的InliCAL探頭都可以  | ||||||||||||||||
HQDBOD型BOD生化需氧量分析儀  | 與單個儀表互換。這套系統可以自動識別測試參數,調用歷史校正曲線。操作簡便,通過初始化菜單和閱讀操作手冊  | ||||||||||||||||
即可操作,非常適合于沒有經過專業培訓的操作人員。  | |||||||||||||||||
HQ11d數字化pH/ORP分析儀  | 主要特點和優勢  | ||||||||||||||||
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀  | 1. 不需要膜來獲得可靠性結果  | ||||||||||||||||
HQ14d數字化電導率分析儀  | — 沒有影響測量的污染  | ||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀  | — 獲得了技術,具有較高的準確性和可重復性。  | ||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀  | — 兩點校正,快速校正和穩定  | ||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀  | — 不需要極化  | ||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀  | 2. 低的維護費用<BR>不需要更換膜  | ||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀  | — 不需要更換膜  | ||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器  | — 不需要更換電解液  | ||||||||||||||||
— 不需要打磨電極  | |||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計  | LBOD101-01探頭的技術規范  | ||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測量儀  | 硬件平臺:HQ30d/HQ40d儀表  | ||||||||||||||||
sensION系列電導率測量儀  | 重量(系統及其附件):0.5鎊(225g)  | ||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測量儀  | 大概尺寸(長度×直徑):7.5”×1.6”(191×41 mm)  | ||||||||||||||||
sensION系列多參數測量儀  | 測量間隔:連續讀取或即按即讀模式  | ||||||||||||||||
sensION系列傳感器  | 測量范圍:0.05-10 mg/L  | ||||||||||||||||
溶解氧(DO)  | HQDBOD01  | ||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測量儀  | — 檢測限:0.05 mg/L  | ![]()  | |||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測量儀  | — 分辨率:0.01mg/L  | ||||||||||||||||
sensION+系列電導率測量儀  | — 顯示單位:mg/L,%飽和度  | ||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測量儀  | — 響應時間:T95在30s內  | ||||||||||||||||
sensION+系列多參數測量儀  | — 準確度:±0.05 mg/L  | ||||||||||||||||
sensION+系列傳感器  | — 精確度&再現性:±0.03 mg/L  | ||||||||||||||||
BOD  | |||||||||||||||||
H系列測定儀和非玻璃探頭  | — 精確度&再現性:10% RSD  | ||||||||||||||||
MP系列測定儀  | — vs GGA 198 mg/L:198±30 mg/L  | ||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計  | 溫度  | ||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測定儀  | 準確度(@20℃,±5℃范圍):±0.2℃  | ||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測定儀  | 精確度&再現性:0.2℃  | ||||||||||||||||
響應時間:T95在30s內  | |||||||||||||||||
壓力  | |||||||||||||||||
準確度:±3 mBar  | 8508500: HQ440D+LBOD10101  | ||||||||||||||||
精確度&再現性:5 mBar  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃