
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
DR2800+DRB200型實驗室COD/氨氮/總氮/總磷/多參數測定儀  | ||
PCII袖珍比色計  | DR2800型便攜式分光光度計內置有240多種測試方法的應用程序,該儀器可廣泛應用于工業、市政、環保、教育等  | 
  | 
領域的水質監測。DR2800便攜式多參數光度計可測試COD、氨氮、總磷、總氮、余氯總氯、二氧化氯、銅、鎳、鉻、  | ||
DRB200消解反應器  | 鋅等水中離子的測量,更多測量參數請點擊該鏈接“哈希光度計/分光光度計測量參數列表”。  | |
另外對于測試某些項目可能會需要其他的附屬設備,比如測量COD、總氮和總磷,需要配備DRB200消解器。  | ||
DR1010型COD測定儀  | 分光光度計可選擇型號有:  | |
DR2700便攜式可見分光光度計,DR2700分光光度計技術參數  | ||
DR800便攜式多參數比色計  | DR2800便攜式可見分光光度計,DR2800分光光度計技術參數  | |
DR3800臺式可見分光光度計 , DR3800分光光度計技術參數  | ||
CEL800便攜式實驗室比色計  | DR3900臺式可見分光光度計 , DR3900分光光度計技術參數  | |
DR5000臺式紫外-可見分光光度計,DR5000分光光度計技術參數  | ||
| DR900便攜式多參數比色計 | DR2800分光光度計技術參數  | |
波長范圍:340-900nm  | ||
| DR1900便攜式分光光度計 | 帶 寬:5nm  | DR2800+DRB200  | 
波長選擇:根據方法自動選擇波長  | ||
DR2700可見分光光度計  | 波長校準:自動校準  | |
讀數模式:透過率、吸光度與濃度  | ||
DR2800可見光分光光度計  | 界 面:USB1.1  | |
電 源:(1)交流供電:100-240V,47-63 Hz;(2)電池供電:可充電的鋰電池  | ||
DREL2800通用水質實驗室  | 重 量:4.06kg(不帶電池)/4.38kg(帶電池)  | |
操作環境:10~40℃(32~104OF);90%相對濕度,無冷凝現象  | ||
DR3800可見光分光度計  | DR2700分光光度計技術參數  | 
  | 
波長范圍:400-900nm  | ||
DR3900可見光分光度計  | 帶 寬:5nm  | |
波長選擇:根據方法自動選擇波長  | ||
DR5000紫外-可見光分光光度計  | 波長校準:自動校準  | |
讀數模式:透過率(%  | ||
DR6000紫外-可見分光光度計  | 預置程序:130  | |
用戶程序:10  | ||
哈希比色瓶/比色皿系列  | 數據存儲:200  | |
操作界面語言:中文可選  | ||
哈希試劑耗材系列  | 電 源:(1)交流供電:100-240V,47-63 Hz;(2)電池供電:可充電的鋰電池  | |
重 量:4.0kg (不帶電池);4.3kg (帶鋰電池))電池供電:可充電的鋰電池  | DR2700+DRB200  | |
| COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | 操作環境:10-40℃;80% 相對濕度,無冷凝現象  | |
DR3800分光光度計技術參數  | 
  | |
預置程序:240多個  | ||
用戶程序:50個  | ||
數據存儲:1000組數據  | ||
波長范圍:320-1100 nm  | ||
波長準度:±1.5nm(波長范圍在340-900nm之間)  | ||
波長分辨率:1 nm  | ||
光譜帶寬: 5nm  | ||
電源要求:外部供電:100-240V/50-60Hz,自動轉換  | ||
數據接口: USB 1.1 (電纜長度zui長為3米)  | ||
用戶界面語言:英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、中文、日文、韓語等  | ||
連接端口:1×USB A型; 1×USB B型  | DR3800+DRB200  | |
存儲要求:溫度:-40-60℃;濕度:zui大相對濕度為80%,無冷凝  | ||
DR3900分光光度計技術參數  | 
  | |
波長范圍:320-1100nm  | ||
波長精度:±1.5nm (波長范圍:340-900nm)  | ||
波長分辨率:1nm  | ||
波長校準:自動  | ||
波長選擇:自動,基于選擇的方法  | ||
掃描速度:8nm/s(以1nm為間隔)  | ||
光譜帶寬:5nm  | ||
用戶校準:100條  | ||
數據存儲:2000條  | ||
自動方法識別:TNTPlus試劑管  | ||
顯示屏:7"TFTWVGA(800pix×480pix)  | DR3900+DRB200  | |
比色皿兼容:1"方形,1"圓形,1-cm方形,1-cmx5-cm,多通道1"/1-cm,16-mm圓形,13-mm圓形  | ||
系統語言:英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,韓語,中文等  | ||
規格尺寸:W350×H151×D255mm  | ||
主機重量:4.2Kg  | ||
工作環境:10-40℃,zui大80%相對濕度(無凝露)  | ||
存儲環境:-40-60℃,zui大80%相對濕度(無凝露)  | ||
工作電源:輸入:100-240V/50-60Hz,輸出:15V/30VA  | ||
數據接口:2個A型USB,1個B型USB,1個以太網接口  | ||
防護等級:IP40(數據接口和電源接口除外)  | ||
DR5000紫外-可見分光光度計  | 
  | |
數據存儲:2000點  | ||
掃描數據存儲:20個掃描數據  | ||
波長范圍:190-1100nm  | ||
波長準確度:±1nm  | ||
波長分辨率:0.1nm  | ||
光譜帶寬:2nm  | ||
光學量程:±3.0A  | ||
語言界面:英語、西班牙語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語、漢語、韓語、日語等  | ||
操作溫度:0-40℃  | ||
操作濕度:zui大相對濕度90%,無凝露  | ||
存儲要求:-25℃ - +60℃,zui大相對濕度為80%,無凝露  | DR5000+DRB200  | |
供電電源:100-120或200-240V,50/60Hz,自動轉換  | ||
尺寸重量:450×200×500mm;15.5Kg  | ||
DRB200消解器技術指標  | ||
加熱速度:在10分鐘內由20℃加熱到150℃  | ||
溫度穩定性:±2℃  | ||
已存儲程序:  | ||
COD程序(150℃,120分鐘)  | ||
100℃程序(100℃,30,60,120分鐘)  | ||
105℃程序(105℃,30,60,120分鐘)  | ||
150℃程序(150℃,30,60,120分鐘)  | ||
165℃程序(165℃,30,60,120分鐘)  | ||
電源要求:100―240V,50/60HZ  | ||
操作環境:10~45℃,zui大濕度90%,無冷凝現象  | ||
DRB200消解器訂購指南  | ||
LTG082.03.30003: DRB200消解器,單加熱塊,9個16mm+2個20mm消解孔  | ||
LTG082.03.40003: DRB200消解器,單加熱塊,15個16mm消解孔  | ||
LTG082.03.42003: DRB200消解器,雙加熱塊,21個16mm+4個20mm消解孔  | ||
LTG082.03.44003: DRB200消解器,雙加熱塊,30個16mm  | ||
2895805: 消解器適配器,將16mm孔轉換為13mm孔,可用于消解TNTplus預制試劑  | ||
典型試劑選型  | ||
COD試劑:  | 2415825: COD試劑,0.7-40mg/L,25支/盒,150℃,2小時  | |
2415815: COD試劑,0.7-40mg/L,150支/盒,150℃,2小時  | ||
2125825: COD試劑,3-150mg/L,25支/盒,150℃,2小時  | ||
2125815: COD試劑,3-150mg/L,150支/盒,150℃,2小時  | ||
2125925: COD試劑,20-1500mg/L,25支/盒,150℃,2小時  | ||
2125915: COD試劑,20-1500mg/L,150支/盒,150℃,2小時  | ||
2415925: COD試劑,200-15000mg/L,25支/盒,150℃,2小時  | ||
2415915: COD試劑,200-15000mg/L,150支/盒,150℃,2小時  | ||
2038225: COD試劑,15-150mg/L,25支/盒,165℃,20分鐘  | ||
2038215: COD試劑,15-150mg/L,150支/盒,165℃,20分鐘  | ||
2038325: COD試劑,100-1000mg/L,25支/盒,165℃,20分鐘  | ||
2038315: COD試劑,100-1000mg/L,150支/盒,165℃,20分鐘  | ||
氨氮試劑:  | 2458200: 氨氮試劑,0.02-2.50mg/L NH3-N,500ml/L,約125次  | |
2668000: 氨氮試劑,0.01-0.50mg/L NH3-N,100次/包  | ||
2606945: 氨氮試劑,0.4-50.0mg/L NH3-N,50支/盒,25-49次  | ||
總氮試劑:  | 2714100: 總氮試劑,10-150mg/L TN,25-50次  | |
2672245: 總氮試劑,0.5-25.0 TN,25-50次  | ||
總磷試劑:  | 2742645: 總磷試劑,0.06-3.50mg/L TP,25-49次  | |
2767245: 總磷試劑,1.0-100.0mg/L TP,25-49次  | ||
其他試劑:  | 2242000: 鋁試劑,0.008-0.800mg/L Al,100次  | |
2770900: 二氧化氯試劑,0.04-5.00mg/L,100次  | ||
2105569: 余氯試劑,0.02-2.00mg/L,100次  | ||
1407099: 余氯試劑,0.1-10.0mg/L,100次  | ||
2105669: 總氯試劑,0.02-2.00mg/L,100次  | ||
1406499: 總氯試劑,0.1-10.0mg/L,100次  | ||
1271099: 六價鉻試劑,0.010-0.700mg/L,100次  | ||
2242500: 總鉻試劑,0.01-0.70mg/L,100次  | ||
2105869: 銅試劑,0.04-5.00mg/L,100次  | ||
2105769: 總鐵試劑,0.02-3.00mg/L,100次  | ||
444-49 : 氟化物試劑,0.02-2.00mg/L,約125次  | ||
2430000: 錳試劑,0.1-20.0mg/L,100次  | ||
2651600: 鎳試劑,0.006-1.000mg/L,100次  | ||
2106169: 硝酸鹽氮試劑,0.3-30mg/L,100次  | ||
2605345: 硝酸鹽氮試劑,0.01-0.50mg/L,25-49次  | ||
2107169: 亞硝酸鹽氮試劑,0.002-0.300mg/L,100次  | ||
2107569: 亞硝酸鹽氮試劑,2-150mg/L,100次  | ||
2106769: 硫酸鹽試劑,5-70mg/L,100次  | ||
2244500: 硫化物試劑,0.01-0.7mg/L,100次  | ||
2429300: 鋅試劑,0.02-3.0mg/L,100次  | ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃