
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 美國(guó)哈希公司  > 比色計(jì)、分光光度計(jì)及消解反應(yīng)器  > PCII單參數(shù)水質(zhì)分析儀
                        
簡(jiǎn)要描述:PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀采用了*進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng),擴(kuò)大了比色計(jì)測(cè)量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時(shí)間
更新時(shí)間:2023-08-20
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2184產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
哈希公司推出了三十多種型號(hào)的PCII 系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀一PCII系列袖珍比色計(jì)(可測(cè)量參數(shù)及測(cè)量范圍請(qǐng)參考表  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)列表及訂貨號(hào)),不僅適用于野外現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試,而且也適用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的水質(zhì)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測(cè)方法進(jìn)行預(yù)先編程,將標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)存入單參數(shù)水質(zhì)分析儀中,在標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)化的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行了出廠(chǎng)前的嚴(yán)格校準(zhǔn)驗(yàn)證。該系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀可進(jìn)行一項(xiàng)或多項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量,可直接顯示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 測(cè)量結(jié)果。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀采用了*進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng),擴(kuò)大了比色計(jì)測(cè)量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時(shí)間,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀的主要特點(diǎn)如下:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 攜帶方便:僅重230克;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ● 優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長(zhǎng)達(dá)30分鐘仍能正常使用;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶(hù)存儲(chǔ)和調(diào)用10個(gè)zui近的數(shù)據(jù)點(diǎn),無(wú)需手動(dòng)記錄數(shù)據(jù);  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 大屏幕顯示屏:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)帶背景照明功能,當(dāng)光線(xiàn)較暗時(shí),便于查看屏幕上的讀數(shù);  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | (2)電量顯示圖標(biāo),可指示電池電量,便于及時(shí)更換電池。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 波 長(zhǎng):型號(hào)不同有所區(qū)別  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度范圍:0—2.5ABS  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 電 源:7號(hào)堿性電池  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:230g  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 操作環(huán)境:10~50℃;0—90%的相對(duì)濕度  | PCII單參數(shù)光度計(jì)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀包括以下組件:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 單參數(shù)水質(zhì)分析儀、試劑包、比色池及用戶(hù)手冊(cè)(訂貨號(hào)參見(jiàn)表2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)及訂貨號(hào))  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | PCII型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)列表及訂貨號(hào)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-51:PCII二氧化氯比色計(jì)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-00:PCII余氯總氯比色計(jì)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃